PROVINCIA DPTO CUARTEL M11 M12 M21 S1 S2
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061011 71.4 79.9 103.6 89.9 95.6
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061012 75.9 79.7 100.2 93.3 99.8
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061014 72.4 80.1 103.8 94.3 100.4
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061015 69.2 77.3 102.9 94.4 101
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061016 73.3 76.3 99.3 92.5 99.9
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061017 70.4 78.6 1 88.9 95.2
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061018 76.8 79.3 101.5 94.9 101.9
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061021 73 77.5 98.5 91.4 98
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061022 72.7 78.5 98.4 90.7 97.3
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061086 71.1 79.4 101.6 89.7 95.6
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061094 71.7 76.3 97.4 90.6 97.2
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061142 71.9 74.9 97.4 90.9 97.9
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061145 71.9 74.9 97.4 90.9 97.9
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060172 71 75 98 91.6 98.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060180 75.1 78.1 98.8 92.4 99.3
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060184 51.6 58.8 93.5 84.8 94.4
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060185 55.8 64.6 97.8 78.8 86.5
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060186 69.9 73.9 97.1 90.7 97.8
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060187 72.1 75.9 100.7 93.7 101.2
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060188 76.5 80.3 101 95 101.6
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060190 70.6 75 99.5 92.7 100
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060191 61.3 66.3 94.4 86.8 95.1
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060192 75.6 79.1 100.2 93.5 100.3
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060193 75.2 78.4 99.2 92.9 99.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060194 73.5 76.8 98.4 91.3 98.3
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061200 76 79.4 100.7 94.4 101.3
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061202 72.2 77.4 101.5 95.1 101.8
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060450 33 71.9 94.7 87.1 96.3
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060451 33.7 72.8 92.8 85.6 93.6
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060453 32 65.9 83.8 78.5 85.8
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060454 30.6 66.4 85.7 80.3 87.9
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060455 35.2 73.9 93.6 86.3 94.5
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060456 36.5 70.5 88.9 85 92.7
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060458 39.5 76.2 94.6 89.2 96.4
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061084 32.4 65.2 84.7 80.8 89.4
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061085 36.4 75.1 93.6 88 94.9
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060716 72.1 83 -999 95.6 100.7
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060722 68.5 78.9 -999 90.5 95
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060729 86.8 95.4 -999 105.8 110.2
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060730 96.7 105.1 -999 115.6 121
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060731 67.5 78.3 -999 90.2 94.8
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060733 69.3 79.8 -999 91.3 95.8
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060734 79.1 89.8 -999 103.2 108.8
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060735 66.5 77.3 -999 89 93.5
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060736 66.8 77.6 -999 89.3 93.8
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060737 78.8 89.8 -999 103.5 109.2
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060739 72.5 82.6 -999 94.1 98.8
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060740 66.5 77.3 -999 89 93.5
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060742 67.6 78.3 -999 89.9 94.6
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060743 80.4 90.7 -999 103.7 109.2
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060744 68.7 79.2 -999 90.7 95.3
BUENOS AIRES ALBERTI C060494 55.3 66.2 102.4 94.5 102.9
BUENOS AIRES ALBERTI C060495 66.2 73.7 102.4 95.4 102.7
BUENOS AIRES ALBERTI C060496 69.9 75.8 101.1 94.6 101.7
BUENOS AIRES ALBERTI C060497 69.2 75.7 102.4 95.7 102.6
BUENOS AIRES ALBERTI C060498 58.4 68.2 102 94.4 102.5
BUENOS AIRES ALBERTI C060499 64.6 72.5 102.4 95.3 102.7
BUENOS AIRES ALBERTI C060500 55.3 66.2 102.4 94.5 102.9
BUENOS AIRES ALBERTI C060503 60.8 69.9 102.6 95.1 103
BUENOS AIRES ALBERTI C060504 55.3 66.2 102.4 94.5 102.9
BUENOS AIRES ALBERTI C061229 52.7 64.2 101.6 93.6 102.2
BUENOS AIRES ARRECIFES C060555 48.5 58.1 102.9 92.1 103.2
BUENOS AIRES ARRECIFES C060560 57.2 64.8 110.3 99.5 110.8
BUENOS AIRES ARRECIFES C060561 61.3 68.8 116.2 105.2 116.9
BUENOS AIRES ARRECIFES C060562 46.2 53.8 104.7 91 105.2
BUENOS AIRES ARRECIFES C060563 52.7 61.5 106.9 96.1 107.3
BUENOS AIRES ARRECIFES C060564 71.8 78.9 131.1 119.4 131.9
BUENOS AIRES ARRECIFES C060565 54.2 62.4 109.1 97.8 109.6
BUENOS AIRES ARRECIFES C060568 48.2 55.9 107.9 94.1 108.5
BUENOS AIRES ARRECIFES C060569 53 60.7 104.3 93.8 104.8
BUENOS AIRES ARRECIFES C060570 55.5 63 115.8 102.4 116.5
BUENOS AIRES ARRECIFES C060573 49.3 57.3 104.1 92.2 104.6
BUENOS AIRES ARRECIFES C060575 52.8 60.6 107.6 96 108.2
BUENOS AIRES AYACUCHO C060460 102.1 104.7 -999 108 110.4
BUENOS AIRES AYACUCHO C060461 102.1 104.3 -999 107.3 109.5
BUENOS AIRES AYACUCHO C060479 101.8 104 -999 107 109.2
BUENOS AIRES AYACUCHO C060480 104.8 107.4 -999 110.8 113.2
BUENOS AIRES AYACUCHO C060481 103 105.9 -999 109.6 112.3
BUENOS AIRES AYACUCHO C060482 110.2 113.5 -999 117.8 120.9
BUENOS AIRES AYACUCHO C060483 104.3 106.3 -999 109 111
BUENOS AIRES AYACUCHO C060484 110.1 113.4 -999 117.5 120.6
BUENOS AIRES AYACUCHO C060485 102.2 105.3 -999 109.2 112
BUENOS AIRES AYACUCHO C060487 109.2 112 -999 115.7 118.5
BUENOS AIRES AYACUCHO C060488 109.7 112.5 -999 116.3 119.1
BUENOS AIRES AYACUCHO C060489 103.2 105.9 -999 109.3 112.1
BUENOS AIRES AYACUCHO C060490 110.5 114 -999 118.5 121.8
BUENOS AIRES AYACUCHO C060491 108.2 111.5 -999 115.8 118.9
BUENOS AIRES AYACUCHO C060492 102.4 104.6 -999 107.3 109.3
BUENOS AIRES AYACUCHO C060493 101.9 105.6 -999 110.3 113.6
BUENOS AIRES AYACUCHO C061173 102.2 105.3 -999 109.2 112.1
BUENOS AIRES AYACUCHO C061238 102.4 105.8 -999 110.2 113.3
BUENOS AIRES AZUL C060072 104.1 105.5 -999 107.4 108.7
BUENOS AIRES AZUL C060073 102.9 104.2 -999 106 107.4
BUENOS AIRES AZUL C060076 102.8 104.1 -999 105.9 107.2
BUENOS AIRES AZUL C060077 101.6 103.3 -999 105.6 107.1
BUENOS AIRES AZUL C060078 104.4 105.7 -999 107.7 109.1
BUENOS AIRES AZUL C060080 107.7 109.5 -999 111.9 113.4
BUENOS AIRES AZUL C060082 103.2 104.6 -999 106.5 108
BUENOS AIRES AZUL C060083 108.9 110.8 -999 113 114.6
BUENOS AIRES AZUL C060084 117 120 -999 124.5 127.9
BUENOS AIRES AZUL C060085 107.9 109.6 -999 111.6 113.1
BUENOS AIRES AZUL C060087 117 120 -999 124.5 127.9
BUENOS AIRES AZUL C060090 117 120 -999 124.5 127.9
BUENOS AIRES AZUL C060092 111.2 113.5 -999 116.5 118.7
BUENOS AIRES AZUL C060093 108.9 110.8 -999 113 114.6
BUENOS AIRES AZUL C060096 89.4 94.1 -999 100.6 103.8
BUENOS AIRES AZUL C060098 108.9 110.8 -999 113 114.6
BUENOS AIRES AZUL C060099 92.9 97.1 -999 102.8 105.7
BUENOS AIRES AZUL C060100 108.1 110 -999 112.4 113.9
BUENOS AIRES AZUL C061148 107.9 109.8 -999 112.2 113.7
BUENOS AIRES AZUL C061154 109.6 111.7 -999 114.4 116.2
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060102 -13.6 3.6 -999 18.5 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060114 -16 0.6 -999 14 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060115 -14.2 3.6 -999 18.4 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060118 -14.2 3.6 -999 18.4 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060123 -4.5 7.5 -999 25.4 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061160 -14.2 3.6 -999 18.4 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061161 -15.7 1 -999 14.6 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061162 -16 0.6 -999 14 -999
BUENOS AIRES BALCARCE C060507 100 102.1 -999 104.9 106.7
BUENOS AIRES BALCARCE C060517 97.4 99.7 -999 102.5 104.3
BUENOS AIRES BALCARCE C060518 96.2 98.4 -999 101.3 103
BUENOS AIRES BALCARCE C060519 95.4 97.7 -999 101.1 102.7
BUENOS AIRES BALCARCE C060520 90 93.7 -999 98 100
BUENOS AIRES BALCARCE C060521 94.2 97.2 -999 100.6 102.4
BUENOS AIRES BALCARCE C060522 96.2 98.3 -999 100.9 102.5
BUENOS AIRES BALCARCE C060523 101.6 103.6 -999 106 107.8
BUENOS AIRES BALCARCE C060525 99.7 101.8 -999 104.3 106
BUENOS AIRES BALCARCE C060526 99 101.5 -999 104.2 105.9
BUENOS AIRES BALCARCE C060527 96.1 98.2 -999 100.9 102.4
BUENOS AIRES BARADERO C060534 80.5 87.1 -999 128.3 139.7
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060360 76.1 83.5 -999 92.3 95.9
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060427 106 108.8 -999 112.1 114.5
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060428 104.5 106.2 -999 108.6 110.3
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060429 107.2 108.9 -999 111.3 113.2
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060430 108.8 111.4 -999 114.9 117.3
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060431 89.9 96.7 -999 105 109.2
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060432 93.1 97.6 -999 103.3 106.3
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060433 79.7 87.9 -999 97.9 102.2
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060434 78.9 86 -999 94.6 98.3
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060435 99.7 102.1 -999 104.8 106.7
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060436 100.3 103.4 -999 107 109.3
BUENOS AIRES BOLIVAR C060543 22.5 43.8 -999 65.7 76.9
BUENOS AIRES BOLIVAR C060549 50.1 60.8 -999 74.7 82.8
BUENOS AIRES BOLIVAR C060554 38.2 56.4 -999 75.1 85
BUENOS AIRES BOLIVAR C060557 20.7 43.2 -999 65.2 76.6
BUENOS AIRES BOLIVAR C060558 31.6 50.9 -999 70.6 81
BUENOS AIRES BOLIVAR C060566 54.7 65.6 -999 79.4 87.4
BUENOS AIRES BOLIVAR C060571 23.5 45.3 -999 66.9 78.1
BUENOS AIRES BOLIVAR C060577 53.3 63.4 -999 76.6 84.4
BUENOS AIRES BOLIVAR C060578 43.9 61.7 -999 79.8 89.5
BUENOS AIRES BOLIVAR C060579 49.8 62 -999 77.6 86.3
BUENOS AIRES BOLIVAR C060580 43.3 58 -999 74.5 83.6
BUENOS AIRES BRAGADO C060152 36.8 48.1 97 87.1 97.7
BUENOS AIRES BRAGADO C060153 57.4 63.9 95.8 88.2 96.3
BUENOS AIRES BRAGADO C060154 31 41.6 89.5 79.3 90.1
BUENOS AIRES BRAGADO C060155 72.8 76.6 101.5 94.6 102.1
BUENOS AIRES BRAGADO C060156 38.5 48.7 92.4 83.2 92.8
BUENOS AIRES BRAGADO C060157 74.3 77 100 93.2 100.7
BUENOS AIRES BRAGADO C060158 31.5 43 92.3 82.4 92.8
BUENOS AIRES BRAGADO C061030 69.9 74.5 98.3 91.7 98.7
BUENOS AIRES BRAGADO C061100 70 75.5 100.6 94 100.9
BUENOS AIRES BRAGADO C061101 58.1 68.1 102.4 94.7 102.8
BUENOS AIRES BRAGADO C061206 71.2 75.7 99.9 93.2 100.3
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060405 66.7 73.6 108.3 101.8 108.8
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060413 65.4 72.4 107.9 101.1 108.4
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060414 70.4 77.1 109.4 104 109.9
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060420 70.4 77.1 109.4 104 109.9
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060421 70.4 77.1 109.4 104 109.9
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060422 70.4 77.1 109.4 104 109.9
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060597 38.8 47.2 89.7 79.1 90.9
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060598 66.2 70.2 94.4 87.5 95.1
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060599 49.2 57.9 89.3 77.2 86.3
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060600 52.4 57.8 89 80.6 89.8
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060601 67.3 71.3 95.4 88.7 96.1
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060602 47.3 55.2 85.7 74.7 84.1
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060603 23.4 33.7 83.5 71.4 84.9
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060604 67.3 71.3 95.4 88.7 96.1
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060605 67.3 71.3 95.4 88.7 96.1
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060606 47.6 55.4 85.8 74.8 84.2
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060607 64.1 69.3 95.1 86.8 94.5
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060545 28.5 41.7 79.2 70.4 80.4
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060547 23.6 33.2 74.5 64.5 75.7
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060582 18.9 29 79.9 67.8 81
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060583 47.9 58.1 93.7 85.7 94.3
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060584 47.6 59.9 92.9 85.6 93.7
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060585 48.4 59 96.5 88.5 97.2
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061132 21.6 33.7 79.3 67.8 79.9
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061183 25.5 35.6 81.8 71.1 82.8
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061191 30.3 40.6 86.6 76.1 87.5
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060334 42.7 54 116 99.2 116.7
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060337 46.4 55.7 117.6 100.4 118.5
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060338 67.4 74.4 110.4 103.6 111
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060339 50.3 60.2 107.7 96.3 108.2
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060340 54.1 62.9 111.6 99.7 112.2
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060342 47.1 60.6 116.1 102.8 116.9
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060343 41.2 51.7 116.5 98.3 117.3
BUENOS AIRES CHACABUCO C060094 41.3 52.5 97.3 87.9 97.7
BUENOS AIRES CHACABUCO C060105 33 43.9 92.3 82.3 92.9
BUENOS AIRES CHACABUCO C060110 46 59.2 106.7 96.1 107.3
BUENOS AIRES CHACABUCO C060111 38.9 50.2 94.6 84.8 95.1
BUENOS AIRES CHACABUCO C060112 38.4 49.1 95.1 84.6 95.6
BUENOS AIRES CHACABUCO C060113 41.2 52.8 97.8 88.7 98.2
BUENOS AIRES CHACABUCO C061175 51.2 62.3 101.2 92.9 101.8
BUENOS AIRES CHACABUCO C061179 32.3 43.3 91.7 81.7 92.3
BUENOS AIRES CHACABUCO C061182 43 53.5 93.7 84.5 94.2
BUENOS AIRES CHACABUCO C061188 39.9 50.5 95.3 85.8 95.7
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060630 70.2 77.7 104.6 98.4 105.1
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060641 47.6 62.4 110.5 100.5 111.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060644 57.8 68.6 103.6 96.1 104.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060645 53.4 64.8 102 94 102.5
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060649 46.3 60.1 103.6 94.7 104.3
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060654 71.6 78.9 105.2 99.1 105.8
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060659 56.6 67.2 102.3 94.6 102.8
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060660 46.8 60.5 104 95 104.6
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060661 77.1 82.5 103.8 98.6 104.4
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060662 50 64.1 109 99.7 109.7
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060663 54.1 65.3 102.1 94.2 102.6
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060664 83.1 86.7 103.2 98.7 103.7
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060665 48.3 62.9 111.5 101.3 112.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060666 53.9 65.1 102.1 94.1 102.6
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060667 52.9 66.6 111.5 102.1 112.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060669 83.1 86.7 103.2 98.7 103.7
BUENOS AIRES CHIVILCOY C061119 71.5 78.6 104.4 98.4 105
BUENOS AIRES COLON C060478 46.3 55.7 99.2 89.7 99.8
BUENOS AIRES COLON C060619 46.3 55.7 99.2 89.7 99.8
BUENOS AIRES COLON C060620 46.3 55.7 101.3 90.8 101.9
BUENOS AIRES COLON C060623 46.1 55.5 99.2 89.7 99.8
BUENOS AIRES COLON C060624 51.3 58.7 105.7 94 106.1
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060621 1.5 14.3 -999 31.8 40.6
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060622 29.9 44.6 -999 60.9 84.5
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060632 -6.4 9 -999 26.4 34.4
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060635 6.2 17.6 -999 35 42.7
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060637 -3.8 8.4 -999 26.5 34.4
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060638 64 75.1 -999 88.1 92.9
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060639 53.2 64.8 -999 80.4 86.3
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060640 51.1 62.5 -999 77.4 83.1
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060642 50.1 61.9 -999 78.3 84.5
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060643 49.1 61 -999 77.4 84.5
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060646 51.1 62.9 -999 79 85.1
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060647 50.1 61.9 -999 78.3 84.5
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060648 50.4 61.5 -999 75.5 81
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061124 55.1 66.5 -999 81.9 88
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061155 61.5 72.1 -999 85.2 90.4
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061156 57.8 68.7 -999 82.9 88.4
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060305 71.7 82.2 -999 93.8 98
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060309 66 76.7 -999 88.7 92.9
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060312 69.3 80 -999 92 96.4
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060313 11.8 22.9 -999 39.9 47
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060315 -2.9 8.2 -999 26.6 34.4
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060316 47.5 58.3 -999 72 77.2
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060317 75.1 85.1 -999 96.4 101.7
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060318 66.8 77.4 -999 89.4 93.7
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060320 76.7 86.7 -999 98.5 103
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060322 76.2 86.1 -999 97.4 102.7
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060323 66.7 77.4 -999 89.3 93.5
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060324 19.2 30.1 -999 46.5 53.1
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060325 69.9 80.5 -999 92.5 96.9
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060774 48.2 84 -999 95.4 102.2
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060781 54.7 74.2 -999 88.6 92.8
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060782 61.2 77 -999 91 96.2
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060783 48.6 81 -999 94 100.6
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060784 67.1 79.7 -999 91.2 95.6
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060785 58.2 86 -999 96.8 102.5
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060787 69.4 80.6 -999 93.2 98.1
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060790 65.6 76.8 -999 88.8 92.9
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060791 67.1 77.8 -999 89.4 93.4
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060793 70.3 88.1 -999 98.4 103.4
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061158 57.1 76.2 -999 89.4 94.7
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061159 61.6 76.4 -999 89 93.3
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061226 75.5 85.4 -999 96.7 101.1
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061228 77.6 88.5 -999 99.2 103.6
BUENOS AIRES DAIREAUX C060467 20.7 43.2 -999 65.2 76.6
BUENOS AIRES DAIREAUX C060486 20.7 43.2 -999 65.2 76.6
BUENOS AIRES DAIREAUX C060538 20.7 43.2 -999 65.2 76.6
BUENOS AIRES DAIREAUX C060572 20.7 43.2 -999 65.2 76.6
BUENOS AIRES DAIREAUX C060574 20.7 43.2 -999 65.2 76.6
BUENOS AIRES DAIREAUX C060576 20.7 43.2 -999 65.2 76.6
BUENOS AIRES DAIREAUX C060581 20.7 43.2 -999 65.2 76.6
BUENOS AIRES DAIREAUX C061041 20.7 43.2 -999 65.2 76.6
BUENOS AIRES DAIREAUX C061194 20.7 43.2 -999 65.2 76.6
BUENOS AIRES DAIREAUX C061196 20.7 43.2 -999 65.2 76.6
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061023 45.8 56.8 96.4 88.3 97.1
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061065 41.9 55.2 102.1 93.8 102.7
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060119 96.8 98.8 -999 101.6 103.3
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060120 95.9 98.1 -999 101.1 102.8
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060121 94.9 97.4 -999 100.6 102.4
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060126 94.9 97.3 -999 100 101.6
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060127 92 95.2 -999 99.2 101.1
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060695 72.6 78.9 -999 88.6 94
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060697 86.1 93 -999 101.5 106.3
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060698 94.9 103.2 -999 111.6 116.5
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060699 71.3 83.7 -999 95.6 102.3
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060701 72.2 82.4 -999 93.4 99.8
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060704 96.1 105 -999 113.5 118.3
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060707 74.2 82.9 -999 93.8 100.1
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060670 32 41.5 91.5 80.5 92.1
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060672 35 45.1 97.1 86 97.6
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060673 26.7 37.1 89.2 77.4 90.1
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060674 39.6 49.1 97.5 87.2 98
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060676 22.2 28 73 62.4 73.8
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060677 23.6 31.5 78.3 67.4 79
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060678 39 48.8 100.4 89.8 100.8
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060650 98.1 104.8 -999 112.3 116.9
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060651 96.3 102.4 -999 109.6 113.8
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060652 94.7 100.8 -999 108.2 112.3
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060653 92.5 98 -999 105 108.7
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061068 89.9 97 -999 105.8 110
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061186 95.2 100.7 -999 107.6 111.4
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061187 95.4 100 -999 105.6 108.7
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060608 102.3 105.4 -999 109.3 112.4
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060609 102 104.8 -999 108.2 110.8
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060610 99.2 102 -999 105.4 108.1
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060611 100.6 103.5 -999 107.1 109.9
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060612 99.2 102 -999 105.5 108.3
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060613 98.8 102.5 -999 106.7 110.3
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060614 100.3 102.6 -999 105.5 107.9
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060615 101.7 104.7 -999 108.4 111.3
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060617 100.2 103.1 -999 106.8 109.7
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060618 99.9 103.2 -999 107.1 110.3
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060709 101.7 103.1 -999 104.7 106.3
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060712 101.7 103.2 -999 104.8 106.2
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060713 101.9 103.4 -999 105.1 106.6
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060714 101.8 103.2 -999 104.8 106.4
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061091 101.6 103 -999 104.8 106.4
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061120 101.7 103.1 -999 104.7 106.3
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060696 78.6 87.9 -999 98.7 102.9
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060700 84.3 93 -999 103 107.5
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060702 89.8 96.2 -999 103 106
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060703 88.8 96.3 -999 105.3 109.5
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060705 69 79.3 -999 90.5 94.5
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060706 82.5 91.1 -999 100.8 105.1
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060708 86.2 93.4 -999 101.1 104.5
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060710 81.7 90.8 -999 101.3 105.8
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060711 77.3 86.8 -999 97.8 102.1
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061114 90.9 97 -999 103.4 106.3
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061115 97.7 104.3 -999 112.3 116.6
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061116 91 98.2 -999 107.1 111.4
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061117 94 101.4 -999 110.5 115.2
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060103 64.5 75.4 113.8 104.9 114.7
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060129 53.6 63.5 98.8 90.9 99.4
