PROVINCIA DPTO CUARTEL M11 M12 M21 S1 S2
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061011 75.4 75.5 95.2 87.6 94.1
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061012 80 77.7 94.6 87.1 95.4
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061014 77.2 76.3 95.1 87.8 95.8
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061015 77.1 76.6 95.2 88.3 96.4
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061016 75.9 72.5 91.3 83.8 94.3
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061017 66.1 66.3 1 80.7 89.3
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061018 81.5 77.8 93.9 87 96.5
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061021 74.6 72.7 92.6 84.3 93.3
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061022 74.5 73.2 94.3 84.3 92.6
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061086 75.1 75.1 94 87.2 93.9
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061094 75.6 74.2 91.7 85.5 94.1
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061142 76.1 73.6 91.7 84.7 94.3
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061145 76.1 73.6 91.7 84.7 94.3
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060172 80.4 77.8 94.5 88.1 96.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060180 84.5 81.7 94.5 88.9 96.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060184 60.4 60.8 92.3 82.4 95
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060185 61.4 62.7 94.6 79.2 89.5
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060186 79.4 77 94.2 87.7 96.4
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060187 78.1 74.4 92.8 85.1 95.8
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060188 86.1 83.4 96.2 90.6 98.2
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060190 78.5 76 93.8 86.9 96.3
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060191 70.1 68.8 92.4 84.3 94.8
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060192 85 82.4 95.5 89.6 97.3
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060193 84.9 82.1 94.8 89.3 97
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060194 83 80.5 94.3 88.2 96.1
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061200 84.5 81.4 95.1 89.1 97.4
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061202 79.7 77.7 95.1 88.6 97.4
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060450 75.2 94.6 103.3 99.4 106.9
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060451 62.1 83.9 94.5 89.6 98.8
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060453 63.2 86.6 97 93 100
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060454 66.3 91.1 101.1 97.8 103.8
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060455 59.2 80.7 91.7 86.5 96.5
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060456 69.9 95.9 103.5 100.8 105.6
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060458 76.5 97.4 104 101.2 106.5
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061084 64.5 94 104.1 101.9 106.1
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061085 75.9 97.3 103.5 100.5 105.8
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060716 74.7 81.4 -999 89.6 95.6
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060722 76 83.2 -999 90.3 95.5
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060729 97.1 102.2 -999 108.7 114
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060730 99.5 105.1 -999 113.2 120.4
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060731 73.9 81.2 -999 88.7 94.1
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060733 77 84.1 -999 91.4 96.6
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060734 76.9 82.5 -999 91.5 98.4
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060735 73.7 81.2 -999 88.5 93.8
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060736 74.2 81.6 -999 89 94.4
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060737 75.7 81.4 -999 90.6 97.6
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060739 78.2 84.8 -999 92.2 97.7
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060740 73.7 81.2 -999 88.5 93.8
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060742 75.1 82.7 -999 90.2 95.6
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060743 79 84.4 -999 93.2 99.9
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060744 76.2 83.4 -999 90.6 95.8
BUENOS AIRES ALBERTI C060494 77.4 79.2 97.2 91.8 99.2
BUENOS AIRES ALBERTI C060495 78.4 78.1 96.7 90.5 98.9
BUENOS AIRES ALBERTI C060496 76.7 75.1 93.5 86.6 96.1
BUENOS AIRES ALBERTI C060497 78.7 77.8 96.5 90.2 98.8
BUENOS AIRES ALBERTI C060498 77.1 78.3 96.4 90.7 98.5
BUENOS AIRES ALBERTI C060499 78.3 78.3 96.8 90.7 98.9
BUENOS AIRES ALBERTI C060500 77.4 79.2 97.2 91.8 99.2
BUENOS AIRES ALBERTI C060503 77.9 78.5 96.7 90.9 98.9
BUENOS AIRES ALBERTI C060504 77.4 79.2 97.2 91.8 99.2
BUENOS AIRES ALBERTI C061229 73.2 76.6 97.1 91.8 99
BUENOS AIRES ARRECIFES C060555 62.5 65.4 95 88.1 97.5
BUENOS AIRES ARRECIFES C060560 71 71 97.4 89.9 100.1
BUENOS AIRES ARRECIFES C060561 74.3 73.3 99.7 91.5 102.7
BUENOS AIRES ARRECIFES C060562 63.4 63.8 96.4 87.8 99.2
BUENOS AIRES ARRECIFES C060563 66.4 68 96.4 89.1 99
BUENOS AIRES ARRECIFES C060564 82.6 79.1 105.5 95.4 109.3
BUENOS AIRES ARRECIFES C060565 68.4 68.9 97.3 89.5 100
BUENOS AIRES ARRECIFES C060568 65 64.8 97.6 88.7 100.5
BUENOS AIRES ARRECIFES C060569 67.6 68.7 95.1 88.3 97.5
BUENOS AIRES ARRECIFES C060570 70.5 69.1 100.4 90.9 103.6
BUENOS AIRES ARRECIFES C060573 65 66.1 95.6 88.1 98.1
BUENOS AIRES ARRECIFES C060575 67.7 68.2 96.7 89 99.4
BUENOS AIRES AYACUCHO C060460 81.4 86 -999 92.5 97.7
BUENOS AIRES AYACUCHO C060461 81.4 86 -999 92.5 97.5
BUENOS AIRES AYACUCHO C060479 91.6 94.8 -999 99.1 102.7
BUENOS AIRES AYACUCHO C060480 81.2 85.7 -999 92.4 97.5
BUENOS AIRES AYACUCHO C060481 80.5 85.2 -999 92.3 97.9
BUENOS AIRES AYACUCHO C060482 78.7 84 -999 91.7 97.7
BUENOS AIRES AYACUCHO C060483 91.5 94.4 -999 98.5 101.8
BUENOS AIRES AYACUCHO C060484 79.2 84.4 -999 92 97.8
BUENOS AIRES AYACUCHO C060485 76.2 81.5 -999 89.3 95.8
BUENOS AIRES AYACUCHO C060487 81 85.7 -999 92.6 98
BUENOS AIRES AYACUCHO C060488 81.9 86.5 -999 93.2 98.4
BUENOS AIRES AYACUCHO C060489 87.6 91.4 -999 97.2 101.9
BUENOS AIRES AYACUCHO C060490 77.1 82.7 -999 91 97.4
BUENOS AIRES AYACUCHO C060491 78 83.3 -999 91.3 97.4
BUENOS AIRES AYACUCHO C060492 84.3 88.3 -999 93.8 98.1
BUENOS AIRES AYACUCHO C060493 72.5 78.8 -999 88.3 95.8
BUENOS AIRES AYACUCHO C061173 78.5 83.5 -999 91.3 97.4
BUENOS AIRES AYACUCHO C061238 75 80.8 -999 89.5 96.4
BUENOS AIRES AZUL C060072 93.5 95.6 -999 98.5 100.8
BUENOS AIRES AZUL C060073 93.1 95.3 -999 98.1 100.4
BUENOS AIRES AZUL C060076 93 95.2 -999 98 100.3
BUENOS AIRES AZUL C060077 93 95.2 -999 98.2 100.6
BUENOS AIRES AZUL C060078 94 96.1 -999 98.9 101.2
BUENOS AIRES AZUL C060080 94 96 -999 99.5 102.1
BUENOS AIRES AZUL C060082 93.2 95.4 -999 98.3 100.7
BUENOS AIRES AZUL C060083 90.7 93.5 -999 97.4 100.3
BUENOS AIRES AZUL C060084 89.1 92.9 -999 99.6 105.2
BUENOS AIRES AZUL C060085 92 94.4 -999 97.9 100.6
BUENOS AIRES AZUL C060087 89.1 92.9 -999 99.6 105.2
BUENOS AIRES AZUL C060090 89.1 92.9 -999 99.6 105.2
BUENOS AIRES AZUL C060092 91.8 94.5 -999 99.2 102.8
BUENOS AIRES AZUL C060093 90.7 93.5 -999 97.4 100.3
BUENOS AIRES AZUL C060096 90.7 89.9 -999 97.7 101.5
BUENOS AIRES AZUL C060098 90.7 93.5 -999 97.4 100.3
BUENOS AIRES AZUL C060099 90.9 90.7 -999 97.7 101.3
BUENOS AIRES AZUL C060100 93.9 95.9 -999 99.5 102.1
BUENOS AIRES AZUL C061148 94 96 -999 99.5 102.1
BUENOS AIRES AZUL C061154 93.1 95.4 -999 99.5 102.6
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060102 7.1 27 -999 49.6 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060114 4.5 23.6 -999 44.7 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060115 6.6 27.2 -999 49.9 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060118 6.6 27.2 -999 49.9 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060123 14.4 29.4 -999 53.3 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061160 6.6 27.2 -999 49.9 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061161 4.8 24.2 -999 45.5 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061162 4.5 23.6 -999 44.7 -999
BUENOS AIRES BALCARCE C060507 81.1 85.2 -999 91.1 95.9
BUENOS AIRES BALCARCE C060517 80.6 84.5 -999 90.7 95.2
BUENOS AIRES BALCARCE C060518 83.6 87.5 -999 92.7 96.6
BUENOS AIRES BALCARCE C060519 79.1 83.5 -999 89.9 94.6
BUENOS AIRES BALCARCE C060520 79.9 84.6 -999 90.6 95.1
BUENOS AIRES BALCARCE C060521 82.5 86.5 -999 92.1 96.1
BUENOS AIRES BALCARCE C060522 81.6 85.2 -999 91.1 95.3
BUENOS AIRES BALCARCE C060523 86.1 89.6 -999 94.4 98.2
BUENOS AIRES BALCARCE C060525 83.4 87.2 -999 92.6 96.8
BUENOS AIRES BALCARCE C060526 86.5 89.8 -999 94.5 98
BUENOS AIRES BALCARCE C060527 81.3 85 -999 91 95.2
BUENOS AIRES BARADERO C060534 90.2 85.2 -999 99.5 114.6
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060360 84.3 87.7 -999 92.5 96.4
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060427 88.1 91.3 -999 96.6 100.7
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060428 91.3 93.9 -999 98 100.8
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060429 90 92.9 -999 97.3 100.6
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060430 89.3 92.7 -999 98.1 102.2
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060431 89.7 94.5 -999 100.9 106.3
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060432 92.7 95.5 -999 100.1 103.9
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060433 87.7 93 -999 99.5 104.4
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060434 85.4 88.9 -999 93.9 98
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060435 93.2 95.2 -999 99.1 102
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060436 93.9 96.3 -999 100.7 104.3
BUENOS AIRES BOLIVAR C060543 32 43.7 -999 67.8 82.3
BUENOS AIRES BOLIVAR C060549 54.7 57.5 -999 76.2 87.2
BUENOS AIRES BOLIVAR C060554 45.5 54.5 -999 76.6 88.9
BUENOS AIRES BOLIVAR C060557 30.2 42.7 -999 67.5 81.9
BUENOS AIRES BOLIVAR C060558 39.7 49.5 -999 72.5 85.6
BUENOS AIRES BOLIVAR C060566 59.4 62.3 -999 80.9 91.3
BUENOS AIRES BOLIVAR C060571 32.8 44.7 -999 69 83.2
BUENOS AIRES BOLIVAR C060577 56.8 58.9 -999 77 87.6
BUENOS AIRES BOLIVAR C060578 51.3 59.8 -999 81.2 92.8
BUENOS AIRES BOLIVAR C060579 56 60.1 -999 79.2 90.5
BUENOS AIRES BOLIVAR C060580 49.7 55.7 -999 76.3 88.1
BUENOS AIRES BRAGADO C060152 56 60.2 95 88.2 97.4
BUENOS AIRES BRAGADO C060153 67.7 67.5 90.9 83.8 93.5
BUENOS AIRES BRAGADO C060154 51.1 55.2 91.6 82.7 94.3
BUENOS AIRES BRAGADO C060155 77.9 74.8 93.6 86.2 96.4
BUENOS AIRES BRAGADO C060156 57.7 61 90.7 83.8 93.3
BUENOS AIRES BRAGADO C060157 78.3 74.6 92.3 84.9 95.2
BUENOS AIRES BRAGADO C060158 51.9 56.6 91.7 84.6 94.4
BUENOS AIRES BRAGADO C061030 75.2 73.1 91.6 84.7 94.2
BUENOS AIRES BRAGADO C061100 77.3 75.8 94.3 87.7 96.7
BUENOS AIRES BRAGADO C061101 77.6 78.9 97.1 91.5 99.1
BUENOS AIRES BRAGADO C061206 77.1 74.9 93.1 86.1 95.7
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060405 79.3 77.6 95.5 89.3 97.9
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060413 78.2 76.8 95.5 89.2 97.8
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060414 82.5 80 95.6 89.5 98
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060420 82.5 80 95.6 89.5 98
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060421 82.5 80 95.6 89.5 98
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060422 82.5 80 95.6 89.5 98
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060597 50.1 51.9 92.1 80.3 95
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060598 75.7 73.5 92.6 85.5 94.9
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060599 58.8 60.7 89.4 77.1 89.3
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060600 63.2 62.5 89.9 80.6 92.7
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060601 76.8 74.5 93.3 86.5 95.5
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060602 57 58.4 87.1 75 88.2
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060603 36.4 40 89 74.9 92.5
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060604 76.8 74.5 93.3 86.5 95.5
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060605 76.8 74.5 93.3 86.5 95.5
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060606 57.3 58.6 87.2 75.1 88.3
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060607 73.6 72.3 93.1 84.9 94.5
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060545 37.6 45.5 79 68.3 82.9
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060547 36.1 39.7 77.2 64.5 81.4
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060582 33.6 36.6 82.9 68.8 87.2
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060583 55.7 57.6 84.6 75.7 87.7
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060584 55.3 60.2 84 76.1 87.4
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060585 59.1 61 87.6 79.2 90.8
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061132 34.4 39.5 81.9 68.5 85.4
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061183 39.1 42.4 82.9 70.4 86.8
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061191 44.4 47.2 85.1 73.7 88.9
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060334 64.2 66.3 106 94.6 109.8
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060337 67.9 66.8 103.9 92.1 107.9
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060338 80.6 78.4 96.7 89.9 99.2
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060339 66.2 67.7 97.1 89.7 99.8
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060340 71 70.6 99.1 90.5 102.1
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060342 67.4 73.2 111.6 100.8 115
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060343 63.4 64 104.5 92.7 108.5
BUENOS AIRES CHACABUCO C060094 57 61.9 94.1 87.5 96.4
BUENOS AIRES CHACABUCO C060105 52.5 56.7 92.6 84.7 95.1
BUENOS AIRES CHACABUCO C060110 64.8 71 103.2 95.5 105.7
BUENOS AIRES CHACABUCO C060111 55.7 60.5 94.1 85.4 96.7
BUENOS AIRES CHACABUCO C060112 53.7 57.7 93.1 84.5 95.8
BUENOS AIRES CHACABUCO C060113 55.3 60.8 95.1 89 97.3
BUENOS AIRES CHACABUCO C061175 72.9 75.4 96.7 91.1 98.8
BUENOS AIRES CHACABUCO C061179 52.5 56.8 92.6 84.5 95.2
BUENOS AIRES CHACABUCO C061182 61.2 64.2 92.2 84 94.7
BUENOS AIRES CHACABUCO C061188 57.9 62.1 92.8 85.9 95.3
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060630 80.1 80.5 98 92.3 100.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060641 68.7 76.2 108 99.9 110.7
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060644 73.2 76.7 98.2 92.7 100.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060645 75 77.7 97.1 91.9 99.1
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060649 66.5 73.4 100.5 94.6 102.5
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060654 80.7 81 99.1 93.1 101.3
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060659 77.1 79 97.1 91.8 99.1
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060660 66.5 73.5 101.5 95.3 103.5
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060661 83.3 82 97.2 91.7 99.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060662 70.7 76.8 104 96.9 106.6
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060663 75.9 78.3 97.2 91.9 99.1
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060664 86 83.3 96.5 91.1 98.5
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060665 68.8 76.6 110.3 101.7 112.9
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060666 75.5 78.1 97.2 91.9 99.1
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060667 71.8 78.1 108.2 99.8 111
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060669 86 83.3 96.5 91.1 98.5
BUENOS AIRES CHIVILCOY C061119 80.7 80.8 97.8 92.2 100
BUENOS AIRES COLON C060478 60.8 63.8 93 85.8 95.6
BUENOS AIRES COLON C060619 60.8 63.8 93 85.8 95.6
BUENOS AIRES COLON C060620 61.9 64.5 93.9 86.5 96.6
BUENOS AIRES COLON C060623 60.8 63.8 93 85.9 95.7
BUENOS AIRES COLON C060624 67.5 66.6 93.9 85.6 96.9
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060621 19.8 34.8 -999 57.3 73.6
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060622 43.3 59.3 -999 76.3 94
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060632 11.9 29.9 -999 53.9 70.6
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060635 24.6 37.8 -999 59.4 74.6
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060637 14.7 29.8 -999 53.8 70.6
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060638 79.3 86.9 -999 94.1 98.6
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060639 65.2 76.8 -999 89 95
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060640 65 75.4 -999 87 93.6
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060642 61.3 73.9 -999 87.5 94
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060643 60.4 73.2 -999 87 94
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060646 62.6 74.9 -999 88 94.3
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060647 61.3 73.9 -999 87.5 94
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060648 66.4 75.3 -999 85.9 92.9
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061124 65.9 77.4 -999 90 96.3
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061155 70.7 80.8 -999 90.9 96.4
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061156 67.5 78.4 -999 89.6 95.4
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060305 87.7 93.8 -999 100.1 104.5
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060309 80.8 87.5 -999 93.4 97.3
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060312 85.7 92.2 -999 98.5 102.9
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060313 30.1 42.4 -999 62.6 76.7
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060315 15.7 29.7 -999 53.8 70.6
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060316 63.7 72.2 -999 83 90.4
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060317 84.9 91.8 -999 99.5 105.2
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060318 81.3 88 -999 94.1 98.2
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060320 94.6 100.1 -999 106.1 110.5
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060322 86.8 93.3 -999 100.8 106.4
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060323 81.9 88.4 -999 94 97.9
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060324 36.9 48.4 -999 66.7 79.4
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060325 86.4 92.9 -999 99.3 103.7
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060774 83.8 99.1 -999 102.1 107.7
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060781 81.6 95.2 -999 100.4 97.3
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060782 88.9 95.4 -999 99.6 102.3
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060783 87 99.3 -999 102.4 107.4
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060784 84.5 90.9 -999 96.3 100.3
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060785 86.3 98.9 -999 102 106.6
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060787 85.5 92 -999 99.3 104.8
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060790 81.3 88.2 -999 93.9 97.5
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060791 82.4 88.4 -999 94 97.8
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060793 90.3 98.8 -999 103.1 107.5
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061158 82.3 93.4 -999 98.4 99.9
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061159 81.8 90.7 -999 96.1 98
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061226 90.7 96 -999 102 106.5
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061228 94.3 99.1 -999 103.9 107.6
BUENOS AIRES DAIREAUX C060467 30.2 42.7 -999 67.5 81.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C060486 30.2 42.7 -999 67.5 81.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C060538 30.2 42.7 -999 67.5 81.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C060572 30.2 42.7 -999 67.5 81.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C060574 30.2 42.7 -999 67.5 81.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C060576 30.2 42.7 -999 67.5 81.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C060581 30.2 42.7 -999 67.5 81.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C061041 30.2 42.7 -999 67.5 81.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C061194 30.2 42.7 -999 67.5 81.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C061196 30.2 42.7 -999 67.5 81.9
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061023 54.7 57.4 86.3 77.8 89.6
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061065 52.2 57.9 92 84.4 94.9
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060119 86.5 90.1 -999 94.5 98
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060120 83 86.9 -999 92.3 96.3
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060121 85.2 89.2 -999 93.8 97.5
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060126 81.8 85.5 -999 91.4 95.4
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060127 82.5 87 -999 92.3 96.4
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060695 75.6 75.3 -999 88.2 94.9
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060697 89 88.5 -999 99.2 105.2
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060698 96.3 95.8 -999 106.1 112.6
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060699 74.9 79 -999 93.8 101.4
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060701 70.2 72.2 -999 86.6 94.5
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060704 98.5 98.6 -999 108.7 115
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060707 72.9 73.5 -999 87.6 95.8
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060670 50.6 53.5 88.9 79.8 92
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060672 54.2 57.5 92.2 84.2 95.1
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060673 44.2 47.9 86.7 75.9 90.1
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060674 57.7 60.6 92.6 85.2 95.4
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060676 43.1 42 71.7 61.2 75.4
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060677 42.9 44.3 78.7 67.9 82.4
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060678 59.3 62.2 94.4 87.8 97
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060650 94.5 94.1 -999 104.3 110.2
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060651 94 93.5 -999 102.9 108.4
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060652 93.1 93 -999 102.4 107.8
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060653 92.7 92.4 -999 100.9 105.7
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061068 89.9 90 -999 100.6 106.3
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061186 93.8 93.2 -999 102 106.9
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061187 93.3 93.8 -999 100.8 105.1
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060608 83.3 87.5 -999 94.5 99.9
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060609 85.7 89.4 -999 95.5 100.2
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060610 87.4 91.2 -999 97.2 101.8
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060611 85.9 89.8 -999 96 100.8
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060612 86.9 90.9 -999 97 101.5
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060613 82.2 87.2 -999 94.8 100.6
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060614 89.6 92.9 -999 97.7 101.6
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060615 84.6 88.6 -999 95.1 100.2
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060617 86.9 91 -999 97.1 102
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060618 84 88.4 -999 95.3 100.7
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060709 85.9 89.3 -999 94.5 98.1
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060712 86.4 89.8 -999 94.8 98.3
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060713 87.4 90.7 -999 95.3 98.7
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060714 86.2 89.6 -999 94.7 98.3
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061091 86.6 89.9 -999 94.9 98.3
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061120 86.1 89.5 -999 94.6 98.2
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060696 92.4 96.9 -999 102.4 106.7
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060700 95.7 100.9 -999 107.5 112.5
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060702 95.6 98.6 -999 103.1 106.4
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060703 97.7 102 -999 108.1 112.9
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060705 83.2 89 -999 94.7 98.5
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060706 94.6 99.4 -999 105.4 109.9
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060708 94.2 97.7 -999 102.6 106.1
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060710 95.6 100.6 -999 106.8 111.5
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060711 91.1 96.2 -999 102.1 106.6
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061114 95.6 98.5 -999 102.9 106.1
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061115 97 101.1 -999 107.6 113.1
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061116 98.6 102.9 -999 109.2 114.1
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061117 98.4 103 -999 109.9 115.6
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060103 74.7 76 98 90.3 101
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060129 63.8 65.1 88 79.9 90.9
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060150 57.6 59.5 86.1 77.6 89.1
