PROVINCIA DPTO CUARTEL M11 M12 M21 S1 S2
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061011 52.5 41.1 50.9 41.4 60.7
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061012 60.4 47.3 38.9 27.1 43.8
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061014 58.2 44.2 41.1 30.3 50.7
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061015 59.7 45.2 40.3 27.9 47.9
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061016 52.2 36.5 28.5 14.8 31.5
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061017 53.6 42.9 1 42 59.9
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061018 58.7 43.2 33.2 18.4 35.2
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061021 59.5 47.2 40.1 30.2 46.8
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061022 54.2 42.5 33.2 31.1 47.9
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061086 53 41.5 43.7 40.3 59.4
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061094 59 47.1 39.7 30.3 46.2
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061142 61.4 49.1 39.7 25.6 41
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061145 61.4 49.1 39.7 25.6 41
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060172 63.7 51.2 41.8 28.1 43.4
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060180 56.8 43.8 33.8 20 35.2
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060184 55.1 43.2 41 25.2 43
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060185 69.9 61.7 41.3 53.9 66.6
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060186 64.4 52.6 43.3 30 44.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060187 60.3 44 33.3 18.9 35.5
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060188 58.8 44.8 35.6 20.5 37.3
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060190 60.8 46.5 37.5 22.8 39.5
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060191 59.9 48.6 41.8 28.2 43.4
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060192 57.4 43.9 33.7 20.3 36.3
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060193 56.4 43.2 33.4 19.4 34.8
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060194 56.6 44 33.2 21.2 36
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061200 57.7 43.1 33.2 18.5 34.9
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061202 59.8 44.6 37.3 20.7 39.5
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060450 5.7 -0.6 11.1 -0.8 45.9
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060451 25.2 18.4 29.2 17.1 59.2
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060453 14.2 10.5 23.9 12.4 52.1
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060454 5.5 1.6 16.6 4 47.8
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060455 33.8 27.1 36.9 25.1 65.5
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060456 13.6 10.5 28.4 14.4 60.5
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060458 16.3 10.3 26.2 12.7 57.3
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061084 5.2 4.8 23.4 9.3 54.4
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061085 6 -0.8 15.2 1.7 47.4
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060716 9 6.9 -999 25 67.2
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060722 16.5 15.3 -999 33.5 70.2
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060729 31.2 30.8 -999 50.4 84.3
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060730 42.7 41 -999 54.7 83.4
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060731 13 11.3 -999 29.4 67.8
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060733 16.3 14.9 -999 33.2 70.3
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060734 6.1 3.3 -999 21.3 67.3
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060735 13.9 12.3 -999 30.4 68
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060736 14.5 13 -999 31.1 68.4
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060737 2.8 -0.2 -999 17.9 65.7
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060739 19.6 18 -999 35.7 71.9
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060740 13.9 12.3 -999 30.4 68
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060742 15.9 14.6 -999 32.8 69.4
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060743 10.9 8.2 -999 26 69.7
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060744 16.6 15.3 -999 33.6 70.4
BUENOS AIRES ALBERTI C060494 69.2 52.5 43 24.6 44.6
BUENOS AIRES ALBERTI C060495 62.1 46.4 39.4 21.4 41.8
BUENOS AIRES ALBERTI C060496 58.5 42.8 35.7 19.1 37.9
BUENOS AIRES ALBERTI C060497 60.2 44.7 38.4 20.5 41
BUENOS AIRES ALBERTI C060498 66.9 50.5 41.6 23.6 43.3
BUENOS AIRES ALBERTI C060499 63.2 47.3 39.9 21.9 42.2
BUENOS AIRES ALBERTI C060500 69.2 52.5 43 24.6 44.6
BUENOS AIRES ALBERTI C060503 65.8 49.3 40.7 22.6 42.7
BUENOS AIRES ALBERTI C060504 69.2 52.5 43 24.6 44.6
BUENOS AIRES ALBERTI C061229 69 54.2 47.3 29.3 48.9
BUENOS AIRES ARRECIFES C060555 53.2 41 44 24.8 47.3
BUENOS AIRES ARRECIFES C060560 59.3 44.4 42.1 24.1 45
BUENOS AIRES ARRECIFES C060561 60.9 44.9 40.1 22.6 43
BUENOS AIRES ARRECIFES C060562 53.6 39.6 39.9 21.6 43.1
BUENOS AIRES ARRECIFES C060563 55.9 42.4 42.9 24.2 46
BUENOS AIRES ARRECIFES C060564 65.1 46 35.3 18.9 38
BUENOS AIRES ARRECIFES C060565 57.2 42.8 41.7 23.5 44.8
BUENOS AIRES ARRECIFES C060568 54.6 39.9 38.8 20.8 42.1
BUENOS AIRES ARRECIFES C060569 57.6 44 44 25.6 47
BUENOS AIRES ARRECIFES C060570 57.8 41.5 37.2 19.8 40.3
BUENOS AIRES ARRECIFES C060573 55 41.6 42.3 23.8 45.5
BUENOS AIRES ARRECIFES C060575 57 42.7 41.7 23.5 44.8
BUENOS AIRES AYACUCHO C060460 53.8 52.9 -999 66.2 85.8
BUENOS AIRES AYACUCHO C060461 55 54.5 -999 68.2 87
BUENOS AIRES AYACUCHO C060479 83.5 81.7 -999 83.3 92.9
BUENOS AIRES AYACUCHO C060480 55.8 55 -999 67.4 85.7
BUENOS AIRES AYACUCHO C060481 61.8 60 -999 68.3 84.6
BUENOS AIRES AYACUCHO C060482 74.5 72.2 -999 72.8 83.8
BUENOS AIRES AYACUCHO C060483 83.3 81.9 -999 84.3 93.1
BUENOS AIRES AYACUCHO C060484 74.8 72.5 -999 73.3 84.2
BUENOS AIRES AYACUCHO C060485 54.5 53 -999 64.1 83.1
BUENOS AIRES AYACUCHO C060487 75 73.1 -999 74.8 85
BUENOS AIRES AYACUCHO C060488 76.2 74.3 -999 75.9 86.2
BUENOS AIRES AYACUCHO C060489 68.1 66.4 -999 73.6 88.7
BUENOS AIRES AYACUCHO C060490 73.6 71.1 -999 71.2 82.6
BUENOS AIRES AYACUCHO C060491 69.1 66.9 -999 70 83.1
BUENOS AIRES AYACUCHO C060492 51.8 51.8 -999 68.1 88.5
BUENOS AIRES AYACUCHO C060493 57.5 54.7 -999 60.9 78.8
BUENOS AIRES AYACUCHO C061173 58.2 56.2 -999 65.1 82.9
BUENOS AIRES AYACUCHO C061238 58.9 56.4 -999 63.3 80.6
BUENOS AIRES AZUL C060072 68.2 67.7 -999 79.1 89.2
BUENOS AIRES AZUL C060073 66.2 65.8 -999 77.5 88.5
BUENOS AIRES AZUL C060076 66.1 65.7 -999 77.4 88.5
BUENOS AIRES AZUL C060077 63.6 63.1 -999 75.4 88.1
BUENOS AIRES AZUL C060078 68 67.3 -999 79.6 89.3
BUENOS AIRES AZUL C060080 69.7 68.7 -999 78.6 88.2
BUENOS AIRES AZUL C060082 65.6 65 -999 76.6 88.1
BUENOS AIRES AZUL C060083 82.7 81.9 -999 85.1 92.5
BUENOS AIRES AZUL C060084 65.8 62.8 -999 63.3 76.4
BUENOS AIRES AZUL C060085 80.2 79.8 -999 84.9 92.6
BUENOS AIRES AZUL C060087 65.8 62.8 -999 63.3 76.4
BUENOS AIRES AZUL C060090 65.8 62.8 -999 63.3 76.4
BUENOS AIRES AZUL C060092 70.6 69 -999 74.4 84.8
BUENOS AIRES AZUL C060093 82.7 81.9 -999 85.1 92.5
BUENOS AIRES AZUL C060096 75.4 62.2 -999 65.5 84.4
BUENOS AIRES AZUL C060098 82.7 81.9 -999 85.1 92.5
BUENOS AIRES AZUL C060099 76.6 65.5 -999 68.9 86
BUENOS AIRES AZUL C060100 69.8 68.8 -999 78.2 87.9
BUENOS AIRES AZUL C061148 69.8 68.8 -999 78.4 88
BUENOS AIRES AZUL C061154 69.1 67.8 -999 75.7 86
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060102 -42.9 -42.5 -999 -27.9 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060114 -45.2 -44.5 -999 -30.9 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060115 -42.5 -42.1 -999 -27.8 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060118 -42.5 -42.1 -999 -27.8 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060123 -43.8 -44.2 -999 -25.5 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061160 -42.5 -42.1 -999 -27.8 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061161 -44.8 -44.1 -999 -30.4 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061162 -45.2 -44.5 -999 -30.9 -999
BUENOS AIRES BALCARCE C060507 50.2 50.1 -999 66 86.2
BUENOS AIRES BALCARCE C060517 48.5 49 -999 65.6 86.8
BUENOS AIRES BALCARCE C060518 50.3 51.2 -999 69 89.1
BUENOS AIRES BALCARCE C060519 45.5 46.1 -999 63.8 85.7
BUENOS AIRES BALCARCE C060520 51.6 52.8 -999 69.6 88.7
BUENOS AIRES BALCARCE C060521 51.6 52.6 -999 70.2 89.9
BUENOS AIRES BALCARCE C060522 46.6 47.5 -999 65.3 87.1
BUENOS AIRES BALCARCE C060523 51.8 52.2 -999 70.1 90.7
BUENOS AIRES BALCARCE C060525 49.3 49.7 -999 67.4 88.5
BUENOS AIRES BALCARCE C060526 55 55.9 -999 74 92.8
BUENOS AIRES BALCARCE C060527 46.4 47.4 -999 65.1 87
BUENOS AIRES BARADERO C060534 85.5 64.8 -999 34 50.5
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060360 53.4 52 -999 63.5 81.7
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060427 75.6 74.2 -999 77.8 88
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060428 76.2 75.6 -999 81.4 89.8
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060429 77.1 76.3 -999 80.9 89.5
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060430 76.1 74.5 -999 77.5 87.8
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060431 42.9 41.5 -999 55.6 80.8
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060432 54.5 53.8 -999 68.1 87.1
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060433 40.3 39.4 -999 55.8 82.6
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060434 55 53.6 -999 64.9 82.9
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060435 55.4 54.5 -999 67.8 84.6
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060436 54.4 53.4 -999 66.5 84.4
BUENOS AIRES BOLIVAR C060543 40 31.7 -999 31.4 53
BUENOS AIRES BOLIVAR C060549 70.7 63.7 -999 60.5 72.9
BUENOS AIRES BOLIVAR C060554 54.2 45.8 -999 45.7 64.9
BUENOS AIRES BOLIVAR C060557 37.2 28.8 -999 29.4 52
BUENOS AIRES BOLIVAR C060558 48.7 40.4 -999 40.1 60.1
BUENOS AIRES BOLIVAR C060566 73.6 66 -999 63.2 76.2
BUENOS AIRES BOLIVAR C060571 40.2 31.7 -999 32.1 54.1
BUENOS AIRES BOLIVAR C060577 70 62.6 -999 59.5 72.2
BUENOS AIRES BOLIVAR C060578 57.9 49.2 -999 49.5 69.2
BUENOS AIRES BOLIVAR C060579 69.6 61.6 -999 58.8 72.8
BUENOS AIRES BOLIVAR C060580 62 54.2 -999 52.5 68.5
BUENOS AIRES BRAGADO C060152 56 42.3 40.8 22.9 42.3
BUENOS AIRES BRAGADO C060153 58.1 45 38.6 23.8 40.1
BUENOS AIRES BRAGADO C060154 55.2 42.4 39 23.6 40.3
BUENOS AIRES BRAGADO C060155 54.8 38.2 30.1 14.3 32.4
BUENOS AIRES BRAGADO C060156 59.4 47.1 41.6 27.3 42.8
BUENOS AIRES BRAGADO C060157 52.9 37.1 28.3 13.8 30.2
BUENOS AIRES BRAGADO C060158 57.9 45.6 42.3 26.8 43.2
BUENOS AIRES BRAGADO C061030 58.1 44.6 37.1 22.4 38.8
BUENOS AIRES BRAGADO C061100 58.4 43.6 36.9 20.4 39.1
BUENOS AIRES BRAGADO C061101 67.4 50.9 42.1 23.8 43.9
BUENOS AIRES BRAGADO C061206 56.8 42 34.2 18.9 36.2
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060405 59.3 44.2 40.4 22.3 43.5
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060413 59.2 44.1 40.7 22.6 43.8
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060414 59.8 44.2 39.4 21.4 42.5
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060420 59.8 44.2 39.4 21.4 42.5
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060421 59.8 44.2 39.4 21.4 42.5
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060422 59.8 44.2 39.4 21.4 42.5
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060597 47.4 36.6 37.9 21.9 40.1
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060598 69 58.2 49 37.1 50.3
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060599 63.5 54.3 55.3 41.5 55.3
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060600 62 51.6 46 33.8 47.5
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060601 65.8 54.9 45.5 33 46.8
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060602 68.1 59.6 61 47.8 59.7
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060603 40.3 29.6 34.8 18.1 37.3
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060604 65.8 54.9 45.5 33 46.8
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060605 65.8 54.9 45.5 33 46.8
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060606 68.3 59.7 60.9 47.8 59.7
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060607 66.3 55.6 48.1 35.4 49.6
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060545 75.3 67.6 61.7 52.8 64.6
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060547 61.4 52.7 48.7 37.2 49.7
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060582 62.4 51 47.6 34.6 49.2
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060583 85.3 75.5 69.9 59.6 71
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060584 85.6 77.1 72.1 62 74.6
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060585 87.3 77.6 71.3 59.9 72.5
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061132 61.1 51.1 50.8 37.2 52.3
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061183 68.7 58.7 54 42.1 55.1
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061191 74.6 64.9 59.3 48.1 60.5
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060334 69.5 53.3 48.5 30.9 51.3
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060337 68.9 50.8 42.9 26.6 46
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060338 60.9 45 39.8 22 42.9
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060339 60.8 46.2 44.5 26 48
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060340 63.4 47.3 42.6 25 45.9
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060342 72.3 58.6 56.9 37.4 58.7
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060343 69 51.7 45.4 28.6 48.5
BUENOS AIRES CHACABUCO C060094 56.2 44.7 45.3 28.1 47
BUENOS AIRES CHACABUCO C060105 55.3 42.5 40.5 24.1 41.8
BUENOS AIRES CHACABUCO C060110 67.3 55.1 53.8 35.6 55.8
BUENOS AIRES CHACABUCO C060111 58.1 46.1 43.7 27.6 45
BUENOS AIRES CHACABUCO C060112 54.9 42.8 42 25.7 43.8
BUENOS AIRES CHACABUCO C060113 55.3 44.6 47.6 30 49.2
BUENOS AIRES CHACABUCO C061175 67 51 43 24.8 44.5
BUENOS AIRES CHACABUCO C061179 56.2 43.2 40.2 24.2 41.4
BUENOS AIRES CHACABUCO C061182 59.9 46 40 24 41.5
BUENOS AIRES CHACABUCO C061188 57.7 46 44.3 27.8 45.9
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060630 76.1 61.1 54.9 36.5 57.4
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060641 74.2 61.5 59.2 39.6 60.7
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060644 74.3 60.4 55.3 37.1 57.5
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060645 69.3 53.7 45.6 27.4 47.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060649 71.4 59.4 56.7 38.6 58.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060654 75.8 61.1 55.5 37.1 57.9
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060659 69.7 53.5 44.8 26.5 46.4
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060660 70.5 59 57.2 39.2 58.6
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060661 75.6 60.7 54.7 36.8 57.4
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060662 77 62.5 57.2 37.3 59.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060663 69.3 53.2 44.6 26.4 46.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060664 75.2 60.3 54.6 37 57.3
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060665 72.6 60.7 59.8 40.4 61.1
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060666 69.3 53.4 45 26.8 46.6
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060667 76.1 62.6 59.4 39.4 61
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060669 75.2 60.3 54.6 37 57.3
BUENOS AIRES CHIVILCOY C061119 76 61 54.9 36.6 57.4
BUENOS AIRES COLON C060478 56.4 44.3 46.3 27.5 49
BUENOS AIRES COLON C060619 56.4 44.3 46.3 27.5 49
BUENOS AIRES COLON C060620 56.7 43.9 45 26.2 47.8
BUENOS AIRES COLON C060623 56.8 44.7 46.4 27.7 49
BUENOS AIRES COLON C060624 68.6 51.2 46.2 28.9 48.9
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060621 -37.6 -37.9 -999 -19.3 30.4
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060622 -20.2 -19.7 -999 -0.9 53.4
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060632 -42.5 -42.4 -999 -24.6 24.9
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060635 -34.7 -35.2 -999 -16 32.3
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060637 -43.6 -43.9 -999 -25 24.9
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060638 16.6 16 -999 35.3 72.5
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060639 -4.2 -4 -999 16.1 57.6
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060640 -0.6 -0.8 -999 18.9 59.6
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060642 -10 -9.6 -999 10.7 53.4
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060643 -10.5 -10.1 -999 10.1 53.4
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060646 -8 -7.7 -999 12.6 54.8
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060647 -10 -9.6 -999 10.7 53.4
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060648 4.4 3.8 -999 23.1 62.9
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061124 -2.1 -1.7 -999 18.3 58.8
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061155 7.4 7.7 -999 27.2 64.3
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061156 1.7 2 -999 21.7 60.6
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060305 30.8 30.2 -999 48 81.2
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060309 29.4 28.7 -999 45 78.5
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060312 31.6 31.1 -999 48.5 81.4
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060313 -29.5 -30.1 -999 -10.8 36.1
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060315 -44 -44.5 -999 -25.1 24.9
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060316 9.1 8.4 -999 26 64
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060317 31.3 31.3 -999 50 81.5
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060318 29 28.4 -999 45.1 78.5
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060320 37.6 37.2 -999 56.9 87.9
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060322 32.6 32.5 -999 51.7 82.9
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060323 29.7 29.1 -999 45.7 79
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060324 -20.8 -21.3 -999 -2.7 42
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060325 32.3 31.8 -999 49.4 82.2
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060774 31.8 24.3 -999 25.6 68.7
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060781 11.6 11.5 -999 27.7 76.8
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060782 4.8 3.2 -999 20.2 61.4
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060783 8.8 2.3 -999 8.3 55.1
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060784 26.1 24.7 -999 40.3 75.7
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060785 33.4 28.3 -999 34.5 75.3
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060787 31.8 30.3 -999 44.7 77
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060790 27.4 26.7 -999 43.1 77.7
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060791 26.9 26.1 -999 42.6 76.9
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060793 38.5 35.8 -999 47.7 83.3
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061158 16.2 14.7 -999 29 70.9
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061159 21 20 -999 35.8 75
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061226 30.5 29.8 -999 46.6 80.3
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061228 30.7 29.8 -999 46.8 81.7
BUENOS AIRES DAIREAUX C060467 37.2 28.8 -999 29.4 52
BUENOS AIRES DAIREAUX C060486 37.2 28.8 -999 29.4 52
BUENOS AIRES DAIREAUX C060538 37.2 28.8 -999 29.4 52
BUENOS AIRES DAIREAUX C060572 37.2 28.8 -999 29.4 52
BUENOS AIRES DAIREAUX C060574 37.2 28.8 -999 29.4 52
BUENOS AIRES DAIREAUX C060576 37.2 28.8 -999 29.4 52
BUENOS AIRES DAIREAUX C060581 37.2 28.8 -999 29.4 52
BUENOS AIRES DAIREAUX C061041 37.2 28.8 -999 29.4 52
BUENOS AIRES DAIREAUX C061194 37.2 28.8 -999 29.4 52
BUENOS AIRES DAIREAUX C061196 37.2 28.8 -999 29.4 52
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061023 86.6 76.3 70.7 59.2 71.8
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061065 88.5 77.7 74.9 59.7 76.7
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060119 53.8 54.8 -999 72.8 91.3
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060120 49.4 50.3 -999 68.1 88.6
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060121 54.1 55.1 -999 72.8 91.1
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060126 45.7 47 -999 64.8 87.2
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060127 53.4 54.5 -999 71.7 90.1
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060695 63.5 53.9 -999 52.3 69
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060697 67 55.5 -999 56.9 76
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060698 65.6 52.9 -999 55.9 76.9
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060699 72.3 62.3 -999 64.1 81.8
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060701 60.1 49.3 -999 49.9 68.6
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060704 68 55.3 -999 58.9 80.1
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060707 57.6 46.3 -999 46.2 65.8
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060670 64.8 51.9 45.4 32 45.9
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060672 75.3 61.3 51.9 39.2 51.7
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060673 83.2 70.7 57 49.2 56.9
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060674 63.4 49.9 46.1 30 47
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060676 56.7 46 34 26.4 34.7
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060677 53.9 42.5 35.6 24.5 36.6
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060678 69.9 55.2 48.2 32.9 48
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060650 87.4 73.1 -999 77.7 96
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060651 87.1 73 -999 77.6 94.7
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060652 82.3 68.8 -999 73.1 91.3
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060653 82.1 68.9 -999 73.2 89.8
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061068 73.5 60.2 -999 63.8 85.2
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061186 87.6 74 -999 78.2 93.9
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061187 74.7 65.8 -999 74.9 92.6
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060608 71.9 69.7 -999 73.6 87.2
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060609 68.9 67.3 -999 74.2 88.8
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060610 83.3 81.1 -999 82.3 92.8
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060611 80.9 78.7 -999 80.1 91
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060612 83.3 81.1 -999 82.2 92.6
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060613 79.4 76.6 -999 77.2 89.2
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060614 85.4 83.6 -999 85.3 94.5
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060615 73.6 71.5 -999 75.3 88.5
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060617 81.1 78.8 -999 79.8 90.9
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060618 79.8 77.2 -999 78.3 89.9
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060709 38.3 39.5 -999 58.8 87.1
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060712 40.9 42.1 -999 61.1 88.4
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060713 47.5 48.5 -999 67.1 90.5
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060714 40.6 41.8 -999 60.9 88
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061091 41.6 42.7 -999 61.8 88.3
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061120 39.3 40.5 -999 59.7 87.6
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060696 33.2 32.7 -999 49.9 82.8
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060700 29.9 29.9 -999 47.6 80.4
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060702 41.1 40.6 -999 58.4 86.6
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060703 40.6 40.3 -999 59 88.3
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060705 27.8 27 -999 43.6 77.6
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060706 27.2 26.9 -999 44.7 79.2
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060708 33.5 33 -999 50.5 82.1
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060710 27.7 27.6 -999 45.8 80.5
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060711 34.2 33.5 -999 50.5 82.6
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061114 42.7 42.1 -999 59.9 87.2
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061115 48.1 46.8 -999 60.4 85.1
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061116 44.4 44.2 -999 62.4 89.5
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061117 45.6 44.7 -999 60.5 87.1
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060103 98.6 89.7 80.4 68.8 81.4
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060129 88.8 79.7 71.7 60.7 72.7
