PROVINCIA DPTO CUARTEL M11 M12 M21 S1 S2
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061011 34.2 22.2 33.2 17.5 31.3
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061012 56.4 43.2 23.2 18.9 27
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061014 50.1 35.5 24.3 16.6 28.2
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061015 55.4 40.2 25.4 18 28.9
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061016 51.3 35.1 13 8.8 15.8
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061017 41.3 30.1 1 24.2 36.8
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061018 57.2 41.5 16.4 12.2 18.7
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061021 53.3 41.4 23.8 20.1 28.5
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061022 46.8 34.6 18.8 18.8 28.7
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061086 35.5 23.5 26.8 17.3 30.6
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061094 52.5 41.3 23.3 20.5 28.3
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061142 57.6 46.3 23.3 19 25.1
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061145 57.6 46.3 23.3 19 25.1
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060172 62.1 50.8 27.7 24 29.8
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060180 55.5 42.2 19.3 14.7 21.1
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060184 57.8 46.5 29.2 23.8 31.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060185 58.8 51.7 27.2 40.6 46.2
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060186 62.6 52.3 29.5 26 31.5
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060187 61.9 45.7 18.7 15.9 21.3
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060188 57.1 42.8 20.4 14.9 22.6
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060190 61.2 47.2 23.4 19.2 25.8
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060191 59.9 50 29.3 25.6 31.4
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060192 55.5 41.6 18.7 14.4 21.6
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060193 55 41.4 18.8 14 20.6
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060194 54.8 42 18.8 15.5 21.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061200 57 41.9 18.1 13.4 20.4
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061202 61.1 45.4 23.3 17 25.9
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060450 9.4 1.4 3.2 -2 35
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060451 30.8 22.2 22.1 17.4 50.4
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060453 20.7 15.2 20.2 14.2 46.8
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060454 13.2 7.6 14.2 7.1 43.9
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060455 38 29.4 27.7 23.7 54.7
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060456 17.8 13.4 22.7 13.9 54.2
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060458 21.4 14.1 20.4 12.9 50.8
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061084 11.3 8.8 19.8 10.5 50.3
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061085 13.9 6.3 12.9 5.4 43.9
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060716 1.8 -1.9 -999 8.8 50.9
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060722 11.7 8.9 -999 20.8 59.1
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060729 21.9 19.9 -999 33.9 69.8
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060730 24.7 21.2 -999 28.9 60.4
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060731 7.4 4.1 -999 15.5 55.1
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060733 10.6 7.6 -999 19.5 58
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060734 -4 -8.2 -999 1.4 45.8
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060735 8.8 5.6 -999 17.1 56.1
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060736 9.4 6.3 -999 18 56.7
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060737 -7.2 -11.6 -999 -2.1 43.8
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060739 12 8.8 -999 19.8 57.2
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060740 8.8 5.6 -999 17.1 56.1
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060742 11 8 -999 20 58.1
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060743 0.1 -3.9 -999 5.7 48.2
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060744 11.7 8.8 -999 20.7 59
BUENOS AIRES ALBERTI C060494 75.1 57.9 32.6 24.9 34.8
BUENOS AIRES ALBERTI C060495 64.9 48.5 25.9 18.7 28.7
BUENOS AIRES ALBERTI C060496 59.5 43.2 20.9 14.8 23.5
BUENOS AIRES ALBERTI C060497 62.1 45.9 24.1 17 27
BUENOS AIRES ALBERTI C060498 71.8 54.8 30.3 22.9 32.6
BUENOS AIRES ALBERTI C060499 66.4 49.9 26.9 19.6 29.6
BUENOS AIRES ALBERTI C060500 75.1 57.9 32.6 24.9 34.8
BUENOS AIRES ALBERTI C060503 70.1 53 28.5 21.3 31
BUENOS AIRES ALBERTI C060504 75.1 57.9 32.6 24.9 34.8
BUENOS AIRES ALBERTI C061229 74.2 58.6 36.5 28.7 38.7
BUENOS AIRES ARRECIFES C060555 60.6 47.1 35.1 25.8 38.8
BUENOS AIRES ARRECIFES C060560 64.9 49.4 31.4 24 34.7
BUENOS AIRES ARRECIFES C060561 69.1 52.9 31.6 25.4 34.8
BUENOS AIRES ARRECIFES C060562 59.2 44.3 27.9 20.8 31.5
BUENOS AIRES ARRECIFES C060563 63.1 48.7 33.7 25.4 37.2
BUENOS AIRES ARRECIFES C060564 79.7 61.5 32 29 35
BUENOS AIRES ARRECIFES C060565 64 49 31.9 24.3 35.3
BUENOS AIRES ARRECIFES C060568 61 45.7 27.4 21 30.9
BUENOS AIRES ARRECIFES C060569 60.7 46 31.2 22.6 34.7
BUENOS AIRES ARRECIFES C060570 67.2 50.8 28.6 23.5 32
BUENOS AIRES ARRECIFES C060573 60.1 45.6 30.8 22.6 34.3
BUENOS AIRES ARRECIFES C060575 62.4 47.4 30.5 23 34
BUENOS AIRES AYACUCHO C060460 25 22.2 -999 30.4 54.7
BUENOS AIRES AYACUCHO C060461 28.5 26.2 -999 34.8 58.3
BUENOS AIRES AYACUCHO C060479 52.3 48.6 -999 46.9 62.7
BUENOS AIRES AYACUCHO C060480 25.2 22.2 -999 29.6 53.1
BUENOS AIRES AYACUCHO C060481 27.5 23.7 -999 27.1 49.2
BUENOS AIRES AYACUCHO C060482 29.1 24.2 -999 21.2 40.7
BUENOS AIRES AYACUCHO C060483 54.3 51 -999 50.1 65.2
BUENOS AIRES AYACUCHO C060484 30.2 25.3 -999 22.4 41.8
BUENOS AIRES AYACUCHO C060485 21 17.4 -999 23.1 47.4
BUENOS AIRES AYACUCHO C060487 34 29.8 -999 27.8 46
BUENOS AIRES AYACUCHO C060488 35.7 31.4 -999 29.4 47.6
BUENOS AIRES AYACUCHO C060489 33.4 29.6 -999 32.3 53.8
BUENOS AIRES AYACUCHO C060490 25.8 20.6 -999 17 37.1
BUENOS AIRES AYACUCHO C060491 25.9 21.2 -999 20.2 41
BUENOS AIRES AYACUCHO C060492 28 26.2 -999 37.4 62.2
BUENOS AIRES AYACUCHO C060493 15.8 10.8 -999 11.7 35.3
BUENOS AIRES AYACUCHO C061173 22.6 18.5 -999 22.4 45.7
BUENOS AIRES AYACUCHO C061238 19.7 15.1 -999 16.8 39.9
BUENOS AIRES AZUL C060072 46.3 44 -999 51.1 66.6
BUENOS AIRES AZUL C060073 45.5 43.2 -999 50.7 66.5
BUENOS AIRES AZUL C060076 45.6 43.4 -999 50.8 66.6
BUENOS AIRES AZUL C060077 43.7 41.4 -999 49.4 66.6
BUENOS AIRES AZUL C060078 45.1 42.7 -999 50.5 66.1
BUENOS AIRES AZUL C060080 45.3 42.7 -999 48.2 62.5
BUENOS AIRES AZUL C060082 44.5 42.2 -999 49.4 65.6
BUENOS AIRES AZUL C060083 56.2 53.4 -999 53.3 67.6
BUENOS AIRES AZUL C060084 20.9 15.9 -999 12.6 34.1
BUENOS AIRES AZUL C060085 56.4 54.1 -999 56 69.6
BUENOS AIRES AZUL C060087 20.9 15.9 -999 12.6 34.1
BUENOS AIRES AZUL C060090 20.9 15.9 -999 12.6 34.1
BUENOS AIRES AZUL C060092 39 35.5 -999 37 53.6
BUENOS AIRES AZUL C060093 56.2 53.4 -999 53.3 67.6
BUENOS AIRES AZUL C060096 56.5 42.8 -999 40.8 56.3
BUENOS AIRES AZUL C060098 56.2 53.4 -999 53.3 67.6
BUENOS AIRES AZUL C060099 56.4 44.6 -999 43.1 58.6
BUENOS AIRES AZUL C060100 45.3 42.7 -999 47.8 61.9
BUENOS AIRES AZUL C061148 45.3 42.7 -999 48 62.1
BUENOS AIRES AZUL C061154 41.3 38.2 -999 41.9 57.3
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060102 -46.5 -46.8 -999 -39.6 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060114 -47.8 -48.2 -999 -41.6 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060115 -46.1 -46.3 -999 -39.4 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060118 -46.1 -46.3 -999 -39.4 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060123 -48.3 -49.9 -999 -38.6 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061160 -46.1 -46.3 -999 -39.4 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061161 -47.5 -47.9 -999 -41.2 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061162 -47.8 -48.2 -999 -41.6 -999
BUENOS AIRES BALCARCE C060507 27.3 25.4 -999 36.1 60.3
BUENOS AIRES BALCARCE C060517 27.6 26.1 -999 37.9 62.5
BUENOS AIRES BALCARCE C060518 30.8 29.7 -999 42.6 66.7
BUENOS AIRES BALCARCE C060519 24.2 22.9 -999 35 60.8
BUENOS AIRES BALCARCE C060520 33.2 32.5 -999 44.9 66.8
BUENOS AIRES BALCARCE C060521 33.3 32.5 -999 45.5 68.2
BUENOS AIRES BALCARCE C060522 28.2 27.1 -999 40.2 65
BUENOS AIRES BALCARCE C060523 31.6 30.3 -999 43.3 67.8
BUENOS AIRES BALCARCE C060525 28.7 27.3 -999 40 64.9
BUENOS AIRES BALCARCE C060526 36.5 35.8 -999 49.3 71.7
BUENOS AIRES BALCARCE C060527 27.9 26.8 -999 39.7 64.7
BUENOS AIRES BARADERO C060534 95.7 76.7 -999 39.4 41.8
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060360 33.8 30.3 -999 36.8 61.8
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060427 44 40.1 -999 40 58.4
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060428 51 48.2 -999 50.6 66.4
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060429 48.1 45 -999 46.2 62.3
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060430 42.7 38.4 -999 37.8 56.6
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060431 27.1 23.9 -999 32.3 60.5
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060432 37 34.6 -999 43.9 67
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060433 29.1 26.6 -999 37.2 66.5
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060434 34.8 31.3 -999 37.5 62.2
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060435 32.8 30.1 -999 38.2 60.9
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060436 32.2 29.3 -999 37 60.5
BUENOS AIRES BOLIVAR C060543 40.5 31.2 -999 25.9 40.1
BUENOS AIRES BOLIVAR C060549 57.4 51.3 -999 44.9 50.8
BUENOS AIRES BOLIVAR C060554 49.4 40.7 -999 35.5 48
BUENOS AIRES BOLIVAR C060557 38.2 28.7 -999 23.9 39.2
BUENOS AIRES BOLIVAR C060558 45.6 36.7 -999 31.5 44.4
BUENOS AIRES BOLIVAR C060566 60.2 53.5 -999 47.1 53.6
BUENOS AIRES BOLIVAR C060571 40.5 31 -999 26 40.8
BUENOS AIRES BOLIVAR C060577 56.2 49.7 -999 43.2 49.5
BUENOS AIRES BOLIVAR C060578 52.3 43.4 -999 38.4 51.4
BUENOS AIRES BOLIVAR C060579 59.2 52 -999 45.5 52.7
BUENOS AIRES BOLIVAR C060580 53.3 45.8 -999 39.9 49.1
BUENOS AIRES BRAGADO C060152 64.9 50.5 32.6 25.8 34.8
BUENOS AIRES BRAGADO C060153 61.2 48.4 27.4 22.7 29.5
BUENOS AIRES BRAGADO C060154 64.2 51 32.8 27.4 34.6
BUENOS AIRES BRAGADO C060155 55.2 38 14.1 9.3 16.8
BUENOS AIRES BRAGADO C060156 65.6 53.4 32.9 28.7 34.7
BUENOS AIRES BRAGADO C060157 52.5 36.1 12.4 8.3 14.8
BUENOS AIRES BRAGADO C060158 66.3 53.6 35 30 36.6
BUENOS AIRES BRAGADO C061030 59.1 45.7 24.4 19.1 26.5
BUENOS AIRES BRAGADO C061100 59.9 44.6 23.2 16.9 25.7
BUENOS AIRES BRAGADO C061101 72.5 55.5 30.9 23.3 33.2
BUENOS AIRES BRAGADO C061206 57.7 42.5 20.2 15 22.6
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060405 69.4 53.9 35.8 27.7 39.1
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060413 68.6 53.2 35.3 27.2 38.7
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060414 71.8 56.1 37 29.1 40.3
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060420 71.8 56.1 37 29.1 40.3
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060421 71.8 56.1 37 29.1 40.3
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060422 71.8 56.1 37 29.1 40.3
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060597 50.5 40.4 26.4 20.8 29
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060598 66.7 57.9 35.5 33.4 37.3
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060599 60.5 52.5 41.5 36.8 41.9
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060600 62.2 53.4 34.4 32 36.3
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060601 64.1 55.3 32.3 29.7 34.2
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060602 63.7 56.4 46.8 42.7 45.9
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060603 47.1 36.5 25.8 19.6 28.6
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060604 64.1 55.3 32.3 29.7 34.2
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060605 64.1 55.3 32.3 29.7 34.2
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060606 63.8 56.5 46.7 42.7 45.9
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060607 64.6 55.6 34.7 31.8 36.7
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060545 75.4 69.4 51.1 52.8 54.3
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060547 63.8 57.1 40.1 39 41.4
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060582 67 57.4 37.3 36.5 39.1
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060583 74.7 67.1 48.1 48.7 50
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060584 77.1 70.1 51.3 51.9 54.4
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060585 79 71.3 50.3 50.8 52.4
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061132 64.3 55.6 40.9 37.7 42.2
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061183 70.6 62.7 43.1 43 44.7
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061191 74.7 67.2 46.5 47.6 48.2
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060334 73.1 55.9 31 27 34.4
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060337 74.7 56 27 25 30.7
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060338 72.1 56.1 35.7 28.6 39.1
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060339 66.5 51.1 33 25.8 36.7
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060340 70.7 54.1 31.9 26.4 35.5
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060342 75.3 60.4 40.9 33.5 43.4
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060343 72.9 54.7 27.2 24.8 31
BUENOS AIRES CHACABUCO C060094 62.4 50.2 36.6 28.8 38.7
BUENOS AIRES CHACABUCO C060105 64 50.9 33.6 27.5 35.5
BUENOS AIRES CHACABUCO C060110 71.2 57.9 41.2 33.2 43.6
BUENOS AIRES CHACABUCO C060111 63.8 51.1 34.5 27.7 36.3
BUENOS AIRES CHACABUCO C060112 60.5 47.8 32.5 25.7 34.7
BUENOS AIRES CHACABUCO C060113 61.2 49.9 38.8 30.3 40.9
BUENOS AIRES CHACABUCO C061175 73.5 56.9 33 25.6 35.2
BUENOS AIRES CHACABUCO C061179 65.2 51.7 33.5 27.7 35.3
BUENOS AIRES CHACABUCO C061182 65.8 51.3 30.9 24.4 32.8
BUENOS AIRES CHACABUCO C061188 64.5 52.3 36.4 29.5 38.4
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060630 75.8 59.7 37.9 30.3 40.8
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060641 77.6 63.6 45.1 36.4 47.1
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060644 76 61 40.3 32.6 42.9
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060645 74.9 58.6 35 27.3 37.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060649 75.6 62.3 44.6 36.4 46.8
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060654 75.4 59.6 38.7 30.8 41.5
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060659 74.9 58.1 33.8 26.1 36.1
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060660 75 62.3 45.9 37.5 47.9
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060661 74.6 58.7 37.8 30.1 40.7
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060662 78.9 63.1 40.4 32.6 43
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060663 75 58.3 34.1 26.4 36.3
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060664 73.6 57.8 37.8 29.9 40.7
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060665 77 63.8 47.4 38.3 49.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060666 75 58.5 34.5 26.7 36.7
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060667 78 63.2 43.3 34.7 45.6
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060669 73.6 57.8 37.8 29.9 40.7
BUENOS AIRES CHIVILCOY C061119 75.6 59.5 37.9 30.2 40.8
BUENOS AIRES COLON C060478 64.1 51.1 38.1 29.3 41.2
BUENOS AIRES COLON C060619 64.1 51.1 38.1 29.3 41.2
BUENOS AIRES COLON C060620 64.3 50.6 36.3 27.9 39.6
BUENOS AIRES COLON C060623 64.6 51.6 38.2 29.6 41.3
BUENOS AIRES COLON C060624 76.1 59 36.4 30.8 39.6
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060621 -42.2 -43.8 -999 -32.6 12.3
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060622 -22.6 -23.7 -999 -11.9 42.4
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060632 -46.5 -47.5 -999 -37.5 6.2
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060635 -39.7 -41.5 -999 -29.6 14.4
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060637 -48.1 -49.7 -999 -38.2 6.2
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060638 10.6 8.3 -999 21.2 60
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060639 -7 -8.7 -999 4.9 46.3
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060640 -4.9 -6.8 -999 6.3 47
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060642 -12 -13.4 -999 0.3 42.4
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060643 -12.5 -14 -999 -0.3 42.4
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060646 -10.3 -11.8 -999 1.9 43.8
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060647 -12 -13.4 -999 0.3 42.4
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060648 -1.4 -3.6 -999 9.1 49.1
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061124 -3.9 -5.4 -999 8.3 48.8
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061155 6.1 4.6 -999 18.2 56
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061156 0.2 -1.3 -999 12.3 51.5
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060305 22.3 20 -999 31.8 67
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060309 19.4 16.5 -999 26.8 63.1
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060312 22.3 19.9 -999 31.4 66.6
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060313 -34.8 -36.8 -999 -24.6 18.6
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060315 -48.7 -50.4 -999 -38.4 6.2
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060316 0.8 -1.7 -999 9.3 47.9
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060317 29.1 27.4 -999 40.5 74.2
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060318 19.9 17.1 -999 27.8 63.9
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060320 28.7 26.8 -999 40.8 73.9
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060322 30 28.4 -999 41.9 75.2
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060323 19.9 17.1 -999 27.6 63.8
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060324 -27 -29.1 -999 -17.4 24.5
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060325 22.9 20.5 -999 32.2 67.2
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060774 33.2 24.4 -999 21.7 57.8
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060781 12.5 11.2 -999 21.1 62.5
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060782 6 3.3 -999 14.2 53.6
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060783 14.4 7 -999 8.7 48.8
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060784 19.5 16.5 -999 26.1 62.7
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060785 31.7 25.2 -999 27 63.7
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060787 21.5 18.2 -999 26 60.2
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060790 18.8 16 -999 26.2 62.9
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060791 18.8 16.2 -999 26.3 62.9
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060793 32.9 28.6 -999 35.6 70.2
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061158 15.1 12.2 -999 20.5 58.7
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061159 16.4 13.9 -999 23.4 61.4
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061226 22.7 20.4 -999 31.4 66.8
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061228 25 22.7 -999 34.5 70.2
BUENOS AIRES DAIREAUX C060467 38.2 28.7 -999 23.9 39.2
BUENOS AIRES DAIREAUX C060486 38.2 28.7 -999 23.9 39.2
BUENOS AIRES DAIREAUX C060538 38.2 28.7 -999 23.9 39.2
BUENOS AIRES DAIREAUX C060572 38.2 28.7 -999 23.9 39.2
BUENOS AIRES DAIREAUX C060574 38.2 28.7 -999 23.9 39.2
BUENOS AIRES DAIREAUX C060576 38.2 28.7 -999 23.9 39.2
BUENOS AIRES DAIREAUX C060581 38.2 28.7 -999 23.9 39.2
BUENOS AIRES DAIREAUX C061041 38.2 28.7 -999 23.9 39.2
BUENOS AIRES DAIREAUX C061194 38.2 28.7 -999 23.9 39.2
BUENOS AIRES DAIREAUX C061196 38.2 28.7 -999 23.9 39.2
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061023 77.1 69 48.9 48.8 50.8
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061065 85.6 76.1 55.9 52.8 58.1
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060119 34.8 33.9 -999 47.1 70
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060120 29.9 28.9 -999 41.7 66
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060121 35.2 34.3 -999 47.3 69.7
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060126 28.5 27.8 -999 40.7 66.1
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060127 34.4 33.6 -999 46.2 68.2
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060695 38.7 29.3 -999 22.6 33.8
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060697 48.2 36.6 -999 32.9 47.3
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060698 53.2 40.1 -999 37.9 54.5
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060699 62.7 53.1 -999 50.3 62.2
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060701 49.4 38.3 -999 33.7 46.8
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060704 56.2 43.1 -999 41.6 58.4
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060707 42.3 30.5 -999 25.1 39.2
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060670 73.2 60.7 38.9 36.2 40.1
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060672 82.9 69.9 45.3 43.3 46.1
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060673 86.1 77.2 50.6 52.8 51.3
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060674 72.6 58.6 39 33.5 40.7
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060676 63.5 55.5 28.5 32.1 29.6
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060677 62 51.7 29.6 29.1 31
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060678 80.1 65 41.4 37.3 42.3
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060650 67.6 51.9 -999 50.8 65.4
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060651 67.7 52.3 -999 51.3 65.2
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060652 63.5 49.1 -999 48.1 62.5
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060653 63.8 49.7 -999 48.8 62.3
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061068 54.9 40.8 -999 39.1 56.1
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061186 68.6 53.8 -999 52.6 65.5
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061187 55 44.8 -999 48.5 65.8
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060608 33.2 28.6 -999 28.2 49.2
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060609 35.6 31.8 -999 34.4 55.4
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060610 45.4 41.2 -999 38.7 56.3
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060611 43.5 39.1 -999 36.7 54.8
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060612 44.8 40.7 -999 38 55.5
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060613 32.6 27.6 -999 23.9 44.2
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060614 53.6 50 -999 48.1 63.8
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060615 37 32.5 -999 32.2 52.3
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060617 41 36.6 -999 33.9 52.2
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060618 37.9 33.2 -999 30.2 49.4
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060709 24 23.9 -999 38.5 69.7
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060712 26.4 26.3 -999 40.8 71.1
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060713 31.7 31.3 -999 45.3 72.1
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060714 25.9 25.8 -999 40.3 70.4
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061091 26.5 26.3 -999 40.8 70.2
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061120 24.9 24.8 -999 39.4 70.2
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060696 24.9 22.6 -999 34.3 69.1
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060700 22.9 21.5 -999 34.2 68.2
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060702 30.4 27.8 -999 40.2 71.6
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060703 30.5 28.3 -999 41.4 72.6
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060705 19.3 16.7 -999 27 63.2
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060706 20 18.3 -999 30.9 66.6
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060708 24.2 21.9 -999 34.1 68
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060710 21.4 19.8 -999 33 68.9
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060711 25.1 22.6 -999 33.8 67.9
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061114 31.6 29 -999 41.3 72
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061115 31.1 27.8 -999 35.8 63.6
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061116 34.1 32 -999 44.8 73.8
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061117 31.5 28.6 -999 38.8 67.8
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060103 93.6 86.6 64.6 64.9 66.1
