PROVINCIA DPTO CUARTEL M11 M12 M21 S1 S2
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061011 98 92.8 68.8 93.6 87.9
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061012 98.2 92.3 59.5 71.1 62.4
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061014 102.7 97.3 61.9 81.1 73.3
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061015 103.8 98.5 69.6 82.1 74.8
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061016 98.6 91.4 55 66.4 56
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061017 92 84.6 1 85.2 77.3
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061018 102.2 96.9 59.8 70.4 59.5
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061021 98 92.7 62.5 75.3 66.5
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061022 92.8 85.6 52.2 74.2 65.4
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061086 97.9 92.8 64.3 91.9 85.9
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061094 97 92 62.5 74.4 66.3
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061142 99.5 95.6 62.5 71.1 61.9
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061145 99.5 95.6 62.5 71.1 61.9
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060172 97.1 92.2 58 67.5 57.6
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060180 94.1 87.4 52.9 61.6 52.5
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060184 95.4 90 57.9 67 57.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060185 98.8 96.1 57.5 91.7 84.8
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060186 97.1 92.9 59.9 69.3 59.4
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060187 100.2 94.1 52.7 65.8 52.2
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060188 94 85.5 49.1 57.3 48.8
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060190 98.7 93.1 56.3 66.8 56.1
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060191 95.8 91.6 59.7 69.2 59.3
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060192 93.6 85.6 49.4 58.9 50.3
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060193 93.4 86 50.9 59.5 50.6
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060194 93.6 87 52.2 62.4 53.3
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061200 96.8 89.1 52.1 61.6 51.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061202 100.1 92.5 55.5 64.4 55.5
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060450 47.4 33.6 24.4 32.2 38.6
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060451 72.1 60.2 50.3 58.4 60.8
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060453 52.4 42.9 38.5 42.6 52.8
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060454 43.6 33.3 29.6 33.4 46.6
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060455 81.3 70 59.2 67.9 67.6
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060456 42.3 33 32.4 33.7 52.4
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060458 53.4 41.9 38 41.5 54.9
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061084 35.6 28.6 30.1 30.3 50.4
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061085 46.2 34.1 30.4 33.7 47.9
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060716 29.5 22.6 -999 31.7 52
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060722 29.4 23.6 -999 33.7 55
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060729 56.7 51.8 -999 64 84.8
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060730 88.8 84 -999 91.2 101.9
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060731 28.7 22.4 -999 31.9 52.6
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060733 32.4 26.5 -999 36.5 57.3
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060734 31.9 24.1 -999 32.4 51.6
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060735 28.5 22.4 -999 32 52.8
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060736 28.7 22.7 -999 32.4 53.3
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060737 30.8 22.8 -999 31 50.5
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060739 32.8 26.5 -999 35.8 55.2
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060740 28.5 22.4 -999 32 52.8
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060742 29.2 23.4 -999 33.3 54.3
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060743 33.8 26.2 -999 34.6 53.2
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060744 31 25.2 -999 35.2 56.2
BUENOS AIRES ALBERTI C060494 113.4 111.7 96.9 101.3 96.8
BUENOS AIRES ALBERTI C060495 106.7 101.3 70 77.6 70.1
BUENOS AIRES ALBERTI C060496 102.8 96.7 63.6 72.2 63.5
BUENOS AIRES ALBERTI C060497 104.9 98.5 62.6 71.1 62.8
BUENOS AIRES ALBERTI C060498 110.9 108.2 89.6 94.8 89.5
BUENOS AIRES ALBERTI C060499 107.7 102.9 74 81.2 74.1
BUENOS AIRES ALBERTI C060500 113.4 111.7 96.9 101.3 96.8
BUENOS AIRES ALBERTI C060503 110.6 107.3 84.7 90.9 84.7
BUENOS AIRES ALBERTI C060504 113.4 111.7 96.9 101.3 96.8
BUENOS AIRES ALBERTI C061229 112.5 110.6 96 100.1 96
BUENOS AIRES ARRECIFES C060555 116.4 113.8 101.7 104.4 102.2
BUENOS AIRES ARRECIFES C060560 135.3 132.7 118.1 122.6 118.3
BUENOS AIRES ARRECIFES C060561 153.9 151.6 135.1 141.1 135.2
BUENOS AIRES ARRECIFES C060562 132.7 128.6 111.8 116.5 112.1
BUENOS AIRES ARRECIFES C060563 127.3 124.8 111.3 115 111.7
BUENOS AIRES ARRECIFES C060564 200.2 199.1 177.8 187.5 177.4
BUENOS AIRES ARRECIFES C060565 135.1 132.4 117.5 122 117.8
BUENOS AIRES ARRECIFES C060568 142.5 138.5 120.5 126.1 120.7
BUENOS AIRES ARRECIFES C060569 116.8 113.7 101 104 101.4
BUENOS AIRES ARRECIFES C060570 163.4 160.3 140.8 147.9 140.8
BUENOS AIRES ARRECIFES C060573 123.2 119.8 105.6 109.2 105.9
BUENOS AIRES ARRECIFES C060575 131.8 128.6 113.6 118 113.9
BUENOS AIRES AYACUCHO C060460 84.3 80.6 -999 87.8 94.5
BUENOS AIRES AYACUCHO C060461 83.4 79.5 -999 87 94.1
BUENOS AIRES AYACUCHO C060479 106.6 104.9 -999 105.4 104
BUENOS AIRES AYACUCHO C060480 92.6 88.9 -999 94.9 98.7
BUENOS AIRES AYACUCHO C060481 97.8 94.4 -999 97.9 99.3
BUENOS AIRES AYACUCHO C060482 112.6 110.4 -999 111 109.2
BUENOS AIRES AYACUCHO C060483 107.5 106 -999 106.5 105.7
BUENOS AIRES AYACUCHO C060484 112.3 110.1 -999 110.8 109
BUENOS AIRES AYACUCHO C060485 88.4 84.3 -999 89.4 93.6
BUENOS AIRES AYACUCHO C060487 111.2 109.3 -999 109.9 108.4
BUENOS AIRES AYACUCHO C060488 111.4 109.4 -999 110 108.8
BUENOS AIRES AYACUCHO C060489 100.7 97.9 -999 101.8 103.2
BUENOS AIRES AYACUCHO C060490 113.4 111.1 -999 111.7 109.6
BUENOS AIRES AYACUCHO C060491 107.9 105.2 -999 106.9 106
BUENOS AIRES AYACUCHO C060492 77.6 73.9 -999 83.3 93.1
BUENOS AIRES AYACUCHO C060493 99.7 95.8 -999 97.6 96.8
BUENOS AIRES AYACUCHO C061173 96.3 92.5 -999 96.4 98
BUENOS AIRES AYACUCHO C061238 99.1 95.3 -999 97.6 97.5
BUENOS AIRES AZUL C060072 108.6 107.6 -999 108.9 108.6
BUENOS AIRES AZUL C060073 107.7 106.7 -999 108 107.7
BUENOS AIRES AZUL C060076 107.5 106.5 -999 107.9 107.6
BUENOS AIRES AZUL C060077 102.6 101.2 -999 103.3 104.3
BUENOS AIRES AZUL C060078 109.1 108.1 -999 109.3 109
BUENOS AIRES AZUL C060080 113.9 112.7 -999 113.9 113.7
BUENOS AIRES AZUL C060082 109 108 -999 109.4 109
BUENOS AIRES AZUL C060083 110.7 109.4 -999 109.9 109.9
BUENOS AIRES AZUL C060084 137.6 135.7 -999 136.7 134.2
BUENOS AIRES AZUL C060085 109.8 108.6 -999 109.4 109.5
BUENOS AIRES AZUL C060087 137.6 135.7 -999 136.7 134.2
BUENOS AIRES AZUL C060090 137.6 135.7 -999 136.7 134.2
BUENOS AIRES AZUL C060092 121.6 120.1 -999 121.1 120.2
BUENOS AIRES AZUL C060093 110.7 109.4 -999 109.9 109.9
BUENOS AIRES AZUL C060096 108.4 105.1 -999 106.4 103.9
BUENOS AIRES AZUL C060098 110.7 109.4 -999 109.9 109.9
BUENOS AIRES AZUL C060099 108.8 105.7 -999 106.9 105
BUENOS AIRES AZUL C060100 114.6 113.3 -999 114.5 114.4
BUENOS AIRES AZUL C061148 114.3 113 -999 114.2 114.1
BUENOS AIRES AZUL C061154 118.4 117 -999 118.2 117.7
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060102 -37.4 -40.3 -999 -36.8 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060114 -42.7 -45 -999 -42 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060115 -36.4 -39.3 -999 -36.2 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060118 -36.4 -39.3 -999 -36.2 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060123 -40.4 -43.7 -999 -35.9 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061160 -36.4 -39.3 -999 -36.2 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061161 -41.8 -44.2 -999 -41.1 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061162 -42.7 -45 -999 -42 -999
BUENOS AIRES BALCARCE C060507 78.3 74.4 -999 82.7 90.9
BUENOS AIRES BALCARCE C060517 67.7 63.7 -999 73.6 85.2
BUENOS AIRES BALCARCE C060518 63.2 59.1 -999 69.9 82.3
BUENOS AIRES BALCARCE C060519 64.8 60.5 -999 70.3 82.4
BUENOS AIRES BALCARCE C060520 57.6 54 -999 64.5 76.6
BUENOS AIRES BALCARCE C060521 59.2 55.6 -999 66.6 79.3
BUENOS AIRES BALCARCE C060522 64.4 60.7 -999 71.3 84.3
BUENOS AIRES BALCARCE C060523 68.9 65.1 -999 76 88.5
BUENOS AIRES BALCARCE C060525 70.5 66.6 -999 76.9 88.7
BUENOS AIRES BALCARCE C060526 59.8 56.3 -999 68.1 81
BUENOS AIRES BALCARCE C060527 64 60.3 -999 70.9 83.9
BUENOS AIRES BARADERO C060534 231.3 230.8 -999 219.1 206.2
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060360 43.6 37 -999 42.8 55.3
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060427 97.8 94.3 -999 95.1 96.1
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060428 102.4 100.3 -999 101.7 102.5
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060429 105.3 103.7 -999 104.7 104.2
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060430 105.2 102.7 -999 104 104.3
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060431 69.7 65 -999 71.6 82.2
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060432 68.7 64.6 -999 71.2 80.5
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060433 41.8 36.3 -999 45.5 61.9
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060434 46.4 39.9 -999 45.6 57.7
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060435 105.1 103.6 -999 105.3 105.4
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060436 105.6 103.7 -999 105.6 106
BUENOS AIRES BOLIVAR C060543 92.3 86.2 -999 87.4 79.7
BUENOS AIRES BOLIVAR C060549 99.2 97.1 -999 98.7 92.5
BUENOS AIRES BOLIVAR C060554 100.3 95.4 -999 96.9 90.1
BUENOS AIRES BOLIVAR C060557 92 85.6 -999 87.2 79.7
BUENOS AIRES BOLIVAR C060558 96.7 91.5 -999 93 85.9
BUENOS AIRES BOLIVAR C060566 104.4 102 -999 103.6 97.4
BUENOS AIRES BOLIVAR C060571 93.6 87.4 -999 88.9 81.4
BUENOS AIRES BOLIVAR C060577 98.8 96.2 -999 97.7 91.3
BUENOS AIRES BOLIVAR C060578 104 99.2 -999 100.9 94.5
BUENOS AIRES BOLIVAR C060579 102.8 99.8 -999 100.7 94
BUENOS AIRES BOLIVAR C060580 100.4 96.7 -999 98.3 91.8
BUENOS AIRES BRAGADO C060152 110.1 107.7 92.2 97 91.9
BUENOS AIRES BRAGADO C060153 97.4 92.7 64.6 72.3 64.4
BUENOS AIRES BRAGADO C060154 107.5 105.7 91.9 97 91.7
BUENOS AIRES BRAGADO C060155 102.8 96.3 58.6 69.5 58.6
BUENOS AIRES BRAGADO C060156 103.7 101.7 86.5 91.5 86.3
BUENOS AIRES BRAGADO C060157 99.1 92.2 55.2 66 55
BUENOS AIRES BRAGADO C060158 106.9 105.3 92.1 97 91.9
BUENOS AIRES BRAGADO C061030 93.2 86.2 50.3 59.4 50.1
BUENOS AIRES BRAGADO C061100 99.8 92.7 56.8 65.5 56.9
BUENOS AIRES BRAGADO C061101 111.7 109.1 90 95.3 90
BUENOS AIRES BRAGADO C061206 97.4 90.1 53.6 63.1 53.4
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060405 130.2 128.3 116.6 119.8 116.7
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060413 129 127 115.1 118.4 115.3
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060414 133.9 132.3 120.8 124.1 120.9
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060420 133.9 132.3 120.8 124.1 120.9
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060421 133.9 132.3 120.8 124.1 120.9
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060422 133.9 132.3 120.8 124.1 120.9
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060597 93.6 87.7 57.8 66.5 57.7
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060598 98.6 96.3 66.8 76.7 66.3
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060599 95.8 92.7 71.1 82.6 73
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060600 96 92.7 64.1 73.8 63.7
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060601 98.1 95.5 64 73.9 63.5
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060602 95.7 93 75.2 85.4 75.7
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060603 91.3 84.5 55.3 63.9 55.3
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060604 98.1 95.5 64 73.9 63.5
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060605 98.1 95.5 64 73.9 63.5
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060606 95.7 93.1 75.1 85.3 75.6
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060607 98.4 95.7 66.3 76.8 66.6
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060545 97.9 96.3 78.7 88.2 78.2
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060547 88.2 86.4 59.9 70.8 59.2
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060582 94.8 92.5 61.7 74.8 60.9
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060583 99.5 98 75.2 86.2 74.6
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060584 100.3 98.6 77.7 88.3 77.3
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060585 101.3 99.9 76.9 88.2 76.3
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061132 93.9 91.3 64.4 77.7 66
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061183 95.5 93.8 67.9 79.2 67.2
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061191 98.9 97.5 74.1 85 73.3
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060334 160.3 154.5 127.3 136.2 127.2
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060337 167.7 162.4 134.6 145 134.4
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060338 138.1 136.1 122.5 126.7 122.6
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060339 133.5 130.1 114 118.6 114.3
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060340 145.5 141.9 122.9 129.2 123
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060342 153.4 147.2 121.1 127.5 121.1
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060343 164.7 159 130.7 140.8 130.6
BUENOS AIRES CHACABUCO C060094 110.3 107.9 95.8 98.5 95.6
BUENOS AIRES CHACABUCO C060105 108.8 106.9 93.7 98.3 93.4
BUENOS AIRES CHACABUCO C060110 126.8 122.9 104.9 109.1 104.8
BUENOS AIRES CHACABUCO C060111 113.4 111 97.3 101 97.2
BUENOS AIRES CHACABUCO C060112 115.2 112.7 99.4 102.9 99.2
BUENOS AIRES CHACABUCO C060113 111 108.7 97.5 99.8 97.3
BUENOS AIRES CHACABUCO C061175 112.7 111 96.4 100.9 96.3
BUENOS AIRES CHACABUCO C061179 108.2 106.5 92.8 97.7 92.6
BUENOS AIRES CHACABUCO C061182 110.9 109.2 96.1 99.9 96
BUENOS AIRES CHACABUCO C061188 108.4 106.2 92.9 96.7 92.7
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060630 115.1 112 87.2 92.9 87.5
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060641 135.4 131.1 110.6 115 110.4
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060644 116.8 114.2 95 99.6 95.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060645 113.1 111.4 97.3 101.4 97.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060649 119.7 117.1 102.6 106.1 102.6
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060654 116 112.5 86.8 92.6 87.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060659 112.8 111 95.5 99.9 95.4
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060660 119.6 116.7 102.1 105.4 102
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060661 110.8 107.4 80.9 86.8 81.3
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060662 132.9 129.5 108.5 113.5 108.4
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060663 113.2 111.5 97.1 101.3 97
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060664 107 103.5 75.4 81.5 75.9
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060665 135.4 130.5 109.2 113.5 108.9
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060666 113.2 111.5 97.2 101.3 97.1
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060667 137.3 132.7 109.2 114.2 109.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060669 107 103.5 75.4 81.5 75.9
BUENOS AIRES CHIVILCOY C061119 114.3 111.2 86.1 91.8 86.4
BUENOS AIRES COLON C060478 113.3 110.9 99.1 101.7 99.4
BUENOS AIRES COLON C060619 113.3 110.9 99.1 101.7 99.4
BUENOS AIRES COLON C060620 117.5 114.7 101.4 104.6 101.7
BUENOS AIRES COLON C060623 113.3 110.9 99.1 101.7 99.4
BUENOS AIRES COLON C060624 126.9 125.1 111.5 116.4 111.4
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060621 -33.1 -36.4 -999 -28.8 -3.8
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060622 -15.1 -18.7 -999 -10.4 27.9
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060632 -39.8 -42.7 -999 -36.7 -12.8
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060635 -29 -32.6 -999 -24 -0.7
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060637 -40.7 -43.9 -999 -36.1 -12.8
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060638 36.1 30.7 -999 41.5 63.2
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060639 5.1 0.7 -999 11.6 35.7
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060640 12.1 7.4 -999 17.9 40.9
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060642 -3.6 -7.7 -999 3.2 27.9
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060643 -4.2 -8.3 -999 2.5 27.9
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060646 -0.6 -4.8 -999 6.1 30.6
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060647 -3.6 -7.7 -999 3.2 27.9
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060648 20.6 15.6 -999 25.9 47.9
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061124 6.1 1.9 -999 12.9 36.6
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061155 17.9 13.8 -999 25 47.4
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061156 10.9 6.8 -999 17.9 41
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060305 59 53.8 -999 63.6 80.9
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060309 62.4 56 -999 64.5 79.8
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060312 60.9 55.1 -999 64.8 81.5
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060313 -22.2 -26 -999 -17.1 5.5
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060315 -41.1 -44.4 -999 -35.9 -12.8
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060316 32.8 27.3 -999 36 54.1
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060317 48.5 43.9 -999 55.2 73.9
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060318 59.8 53.7 -999 62.5 78.5
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060320 60.2 55.2 -999 67.2 86.2
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060322 49.2 44.6 -999 56.3 75.3
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060323 61.9 55.6 -999 64.3 80.1
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060324 -9.1 -13.3 -999 -4.7 16.3
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060325 61.2 55.3 -999 65.2 82.1
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060774 70.1 57.4 -999 56.1 66
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060781 41.5 37.4 -999 43.3 77.4
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060782 36.4 30.9 -999 39.4 61.7
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060783 48.5 37 -999 38.8 54.2
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060784 59.2 53.2 -999 61.1 77.2
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060785 67.2 56.9 -999 59 73.2
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060787 66.1 60.3 -999 66.9 79.5
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060790 59.7 53.8 -999 62 78.7
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060791 58.6 53.1 -999 61.4 77.4
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060793 72 64.7 -999 70.9 85.8
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061158 48.8 42.9 -999 48.6 71.1
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061159 52.7 47.3 -999 54.3 75.4
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061226 64.3 59.3 -999 68.5 85.3
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061228 64.3 59.1 -999 68.9 87.3
BUENOS AIRES DAIREAUX C060467 92 85.6 -999 87.2 79.7
BUENOS AIRES DAIREAUX C060486 92 85.6 -999 87.2 79.7
BUENOS AIRES DAIREAUX C060538 92 85.6 -999 87.2 79.7
BUENOS AIRES DAIREAUX C060572 92 85.6 -999 87.2 79.7
BUENOS AIRES DAIREAUX C060574 92 85.6 -999 87.2 79.7
BUENOS AIRES DAIREAUX C060576 92 85.6 -999 87.2 79.7
BUENOS AIRES DAIREAUX C060581 92 85.6 -999 87.2 79.7
BUENOS AIRES DAIREAUX C061041 92 85.6 -999 87.2 79.7
BUENOS AIRES DAIREAUX C061194 92 85.6 -999 87.2 79.7
BUENOS AIRES DAIREAUX C061196 92 85.6 -999 87.2 79.7
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061023 101.9 100.6 78.5 89.1 77.9
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061065 107.3 106.2 87.8 95.9 87.6
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060119 62.5 58.3 -999 69.7 81.9
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060120 62.9 58.8 -999 69.6 82.2
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060121 61 56.9 -999 68.1 80.2
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060126 60.5 56.8 -999 68 82.4
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060127 59.1 55.1 -999 65.9 77.8
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060695 105.7 102.7 -999 104 98.7
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060697 118.8 114.5 -999 116 112.8
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060698 128.4 121.9 -999 123.4 120.6
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060699 111.3 106.2 -999 107.7 103.6
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060701 99.2 92.1 -999 92.9 86.1
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060704 131.6 125.3 -999 126.9 124.8
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060707 101.2 94.1 -999 95 87.8
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060670 106.9 105.2 89.1 95.3 88.7
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060672 111.5 110.1 95.5 101.5 95
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060673 108.7 107.2 88.8 97.8 88
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060674 110.8 109.1 95.8 99.9 95.6
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060676 93.1 92.8 81 88.4 80.6
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060677 96.2 95 77.8 85.2 77.4
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060678 112.1 110.9 98.6 102.9 98.2
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060650 128 122.1 -999 124.2 119.5
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060651 123.5 118.1 -999 120 115.7
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060652 120 114.7 -999 116.5 112.6
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060653 114.7 110 -999 111.5 108.2
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061068 113.9 108 -999 109.6 106.5
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061186 119.8 115 -999 116.6 112.5
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061187 113.2 109.3 -999 111.7 109.8
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060608 105.5 103.1 -999 105.4 104.2
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060609 100.5 97.8 -999 101.7 102.8
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060610 108.3 106.5 -999 107.5 104.9
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060611 107.5 105.5 -999 106.4 104.2
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060612 108.2 106.4 -999 107.3 104.7
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060613 109 106.8 -999 107.8 104.5
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060614 106.2 104.5 -999 105.2 103.8
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060615 105 102.7 -999 104.9 103.9
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060617 108.3 106.5 -999 107.3 104.7
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060618 108.3 106.3 -999 107.2 104.5
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060709 55.4 52.5 -999 65.7 86.1
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060712 57.8 54.8 -999 68 87.5
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060713 64.5 61.2 -999 73.6 89.5
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060714 58.1 55 -999 68 87.3
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061091 57 53.8 -999 66.8 85.7
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061120 56.3 53.4 -999 66.6 86.6
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060696 65.5 60.7 -999 70.3 87.6
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060700 69.9 66 -999 76 93.1
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060702 82.1 77.4 -999 86.2 97.1
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060703 77.1 72.3 -999 82.3 96.5
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060705 60.1 54.7 -999 63 78.7
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060706 67.3 62.8 -999 73 90.1
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060708 74.8 70.2 -999 79.3 92.7
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060710 64.9 60.6 -999 71.5 90.6
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060711 67.4 62.2 -999 71.3 86.9
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061114 84 79.4 -999 88 98.2
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061115 98.7 94.6 -999 99.9 105.7
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061116 82.6 78.3 -999 87.5 99.9
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061117 89.9 85.6 -999 93 102.8
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060103 117.1 115.6 96.1 104.8 95.4
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060129 103.6 102.8 85.1 93.9 84.5
