PROVINCIA DPTO CUARTEL M11 M12 M21 S1 S2
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061011 74.2 83.9 -998 85.7 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061012 84.5 92.9 -998 97.9 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061014 83.2 91.4 -998 95.2 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061015 82.1 91.9 -998 96.5 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061016 80.7 90.5 -998 97.1 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061017 85.6 93.5 -998 95.1 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061018 84.6 93.3 -998 99.6 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061021 84.4 93 -998 97.4 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061022 82.4 91.5 -998 95.3 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061086 74.8 84.4 -998 86.4 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061094 81.7 90.7 -998 95.2 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061142 82.7 92 -998 97.6 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061145 82.7 92 -998 97.6 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060172 77.9 89.9 -998 96.5 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060180 79.4 89.5 -998 95.9 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060184 68.5 83.5 -998 92.1 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060185 88.4 96.7 -998 99.4 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060186 77 89.2 -998 95.9 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060187 79.5 90.3 -998 98 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060188 81.3 92.3 -998 98.3 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060190 80.5 90.6 -998 97.3 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060191 71.9 85.5 -998 93.2 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060192 80.8 91.3 -998 97.4 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060193 79.5 89.9 -998 96.3 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060194 79.1 89.4 -998 95.7 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061200 81.8 91.5 -998 97.9 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061202 86.2 94.2 -998 100.2 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060450 60.4 82.4 -998 82.5 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060451 62.9 82 -998 82 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060453 60.1 75.8 -998 76.1 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060454 59.4 76.1 -998 76.6 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060455 66.4 85.4 -998 85.4 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060456 73.9 89.1 -998 89.6 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060458 71.2 88.3 -998 88.5 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061084 70.9 85.6 -998 87.1 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061085 65.3 83.3 -998 83.3 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060716 94.7 97.8 -999 97.9 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060722 92 94.9 -999 94.9 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060729 93.3 96.7 -999 96.7 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060730 88.2 92.8 -999 92.9 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060731 91.2 94.3 -999 94.3 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060733 90.8 94 -999 94 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060734 99.5 102.6 -999 102.8 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060735 90.4 93.5 -999 93.5 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060736 90.7 93.8 -999 93.8 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060737 99.6 102.8 -999 103 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060739 93.8 96.8 -999 96.9 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060740 90.4 93.5 -999 93.5 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060742 91.3 94.3 -999 94.4 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060743 99.9 103 -999 103.2 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060744 91.6 94.6 -999 94.7 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060494 72.8 91.5 -998 98.6 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060495 86.2 95.6 -998 101.4 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060496 83.4 93.3 -998 99.5 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060497 89.8 96.7 -998 102.2 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060498 75 91.8 -998 98.7 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060499 84.1 95 -998 101 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060500 72.8 91.5 -998 98.6 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060503 78.6 93.3 -998 99.9 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060504 72.8 91.5 -998 98.6 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C061229 75.4 92.4 -998 99 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060555 78.3 91.4 -998 98.5 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060560 77.6 92.1 -998 100 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060561 77.7 92.6 -998 101.2 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060562 79.7 92.3 -998 100.2 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060563 78 91.8 -998 99.3 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060564 77.9 93.8 -998 104.2 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060565 78.1 92.1 -998 100 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060568 79.6 92.7 -998 101 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060569 77.5 91.6 -998 98.8 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060570 79.2 93.1 -998 102.2 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060573 78.7 91.8 -998 99.3 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060575 78.2 92.1 -998 99.9 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060460 98.7 101 -999 101.2 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060461 102.2 104.2 -999 104.4 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060479 104 105.8 -999 106.1 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060480 97.9 100.3 -999 100.5 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060481 98.8 101.4 -999 101.6 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060482 93.5 97 -999 97.3 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060483 100.9 102.9 -999 103.1 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060484 93.6 97 -999 97.3 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060485 98.1 100.8 -999 101.1 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060487 93.5 96.8 -999 97.1 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060488 94.3 97.5 -999 97.8 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060489 104 106.3 -999 106.5 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060490 93.1 96.8 -999 97.1 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060491 94.6 98 -999 98.3 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060492 99.1 101 -999 101.2 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060493 97.5 100.7 -999 100.9 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C061173 99 101.7 -999 101.9 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C061238 97.6 100.6 -999 100.8 -998
BUENOS AIRES AZUL C060072 104.2 105.5 -999 105.6 -998
BUENOS AIRES AZUL C060073 103.6 104.8 -999 105 -998
BUENOS AIRES AZUL C060076 103.4 104.6 -999 104.8 -998
BUENOS AIRES AZUL C060077 102.4 103.8 -999 104 -998
BUENOS AIRES AZUL C060078 105.7 107.1 -999 107.2 -998
BUENOS AIRES AZUL C060080 107.4 108.8 -999 108.9 -998
BUENOS AIRES AZUL C060082 103.1 104.4 -999 104.6 -998
BUENOS AIRES AZUL C060083 95.5 98 -999 98 -998
BUENOS AIRES AZUL C060084 115.4 118 -999 118.2 -998
BUENOS AIRES AZUL C060085 97.6 99.7 -999 99.7 -998
BUENOS AIRES AZUL C060087 115.4 118 -999 118.2 -998
BUENOS AIRES AZUL C060090 115.4 118 -999 118.2 -998
BUENOS AIRES AZUL C060092 108.1 110.1 -999 110.2 -998
BUENOS AIRES AZUL C060093 95.5 98 -999 98 -998
BUENOS AIRES AZUL C060096 96.1 102.1 -999 103.2 -998
BUENOS AIRES AZUL C060098 95.5 98 -999 98 -998
BUENOS AIRES AZUL C060099 96 101.4 -999 102.3 -998
BUENOS AIRES AZUL C060100 107.4 108.9 -999 109 -998
BUENOS AIRES AZUL C061148 107.4 108.9 -999 109 -998
BUENOS AIRES AZUL C061154 108.7 110.4 -999 110.5 -998
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060102 53.3 65.5 -999 66 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060114 52.9 65.6 -999 66.2 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060115 52.7 65.4 -999 65.8 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060118 52.7 65.4 -999 65.8 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060123 59.8 66.5 -999 68.2 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061160 52.7 65.4 -999 65.8 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061161 52.9 65.6 -999 66.1 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061162 52.9 65.6 -999 66.2 -999
BUENOS AIRES BALCARCE C060507 94.9 97 -999 97.2 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060517 93.9 96 -999 96.1 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060518 95.6 97.3 -999 97.5 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060519 93.1 95 -999 95.3 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060520 92.7 94.4 -999 94.6 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060521 94.7 96.5 -999 96.6 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060522 92.7 94.5 -999 94.7 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060523 99.1 100.9 -999 101.1 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060525 96.5 98.3 -999 98.5 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060526 98.9 100.7 -999 100.7 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060527 92.7 94.5 -999 94.7 -998
BUENOS AIRES BARADERO C060534 71 91.1 -999 103.8 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060360 91.8 94.2 -999 94.2 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060427 98.7 101.4 -999 101.6 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060428 98.8 100.7 -999 100.9 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060429 97.6 100 -999 100.2 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060430 99.2 102 -999 102.2 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060431 92.3 95.6 -999 95.7 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060432 97.9 100.1 -999 100.2 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060433 96.6 99.4 -999 99.4 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060434 93.2 95.6 -999 95.6 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060435 102.4 103.9 -999 104.1 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060436 100.5 102.4 -999 102.6 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060543 66.1 80.5 -999 83.2 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060549 90.6 98.1 -999 99.7 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060554 81.4 93.3 -999 95.4 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060557 65.8 80.4 -999 82.8 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060558 75.6 88.3 -999 90.5 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060566 95.5 103.3 -999 104.9 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060571 68.1 82.4 -999 84.9 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060577 91 98.3 -999 99.8 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060578 87.1 98.8 -999 100.8 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060579 89.3 98.5 -999 100.7 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060580 85.9 95.8 -999 97.7 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C060152 74.1 91.1 -998 98.4 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C060153 74.7 86.7 -998 93.8 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C060154 66.8 83.7 -998 92 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C060155 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C060156 67 84 -998 91.8 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C060157 81.6 91.2 -998 98 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C060158 68.9 86.6 -998 94.1 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C061030 79.4 88.9 -998 95.6 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C061100 85.6 93.7 -998 99.7 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C061101 76.2 92.5 -998 99.3 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C061206 82.7 91.8 -998 98.2 -998
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060405 78.3 89.6 -998 97.7 -998
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060413 78.2 89.8 -998 97.8 -998
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060414 78.5 89.1 -998 97.4 -998
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060420 78.5 89.1 -998 97.4 -998
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060421 78.5 89.1 -998 97.4 -998
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060422 78.5 89.1 -998 97.4 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060597 60.7 78.8 -998 88.9 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060598 75.5 87.9 -998 94.7 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060599 71.2 84 -998 89.6 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060600 68.4 82.5 -998 90.3 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060601 75.1 87.7 -998 94.6 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060602 70.7 83.1 -998 88.9 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060603 53.3 73.2 -998 84.3 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060604 75.1 87.7 -998 94.6 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060605 75.1 87.7 -998 94.6 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060606 70.7 83.2 -998 88.9 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060607 75.2 87.7 -998 94.2 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060545 46.1 64 -998 72.7 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060547 44.8 61.2 -998 70.3 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060582 46.1 65.9 -998 77.5 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060583 28 47.6 -998 59.1 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060584 32.4 52.1 -998 63 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060585 30.5 51.4 -998 63.8 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061132 48.4 66.6 -998 76.1 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061183 44.5 63.6 -998 74.5 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061191 44 63.9 -998 75.6 -998
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060334 79.4 98.4 -998 108.3 -998
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060337 78.6 96.7 -998 107.6 -998
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060338 78.5 90 -998 98.7 -998
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060339 78.1 92.9 -998 100.7 -998
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060340 78.4 93.2 -998 102.2 -998
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060342 81.7 100.5 -998 109.7 -998
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060343 78.7 97.8 -998 108.3 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C060094 76.6 91.5 -998 97.7 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C060105 69.7 86.7 -998 94.4 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C060110 78.9 95.6 -998 103 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C060111 69.2 85.4 -998 93.3 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C060112 70.4 86.6 -998 94.2 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C060113 77.1 93.1 -998 98.9 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C061175 72.6 91.2 -998 98.4 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C061179 68.4 85.7 -998 93.7 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C061182 66.9 83.7 -998 91.7 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C061188 75.8 89.9 -998 96.4 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060630 77.9 94.7 -998 101.5 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060641 81.6 99.3 -998 107.1 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060644 78 94.6 -998 101.2 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060645 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060649 79.4 95.5 -998 102 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060654 78.3 95 -998 101.9 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060659 73.5 91.8 -998 98.7 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060660 80.1 95.9 -998 102.3 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060661 77.8 94.1 -998 100.6 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060662 79.2 97.7 -998 105.6 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060663 73.5 91.7 -998 98.7 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060664 77.8 93.6 -998 99.9 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060665 83.7 100.8 -998 108.5 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060666 73.6 91.8 -998 98.7 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060667 80.8 99.2 -998 107.3 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060669 77.8 93.6 -998 99.9 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C061119 77.9 94.6 -998 101.3 -998
BUENOS AIRES COLON C060478 84.6 93.8 -998 99.5 -998
BUENOS AIRES COLON C060619 84.6 93.8 -998 99.5 -998
BUENOS AIRES COLON C060620 84.8 94.3 -998 100.3 -998
BUENOS AIRES COLON C060623 84.2 93.7 -998 99.5 -998
BUENOS AIRES COLON C060624 78.1 90.7 -998 98.5 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060621 62 68.9 -999 70.3 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060622 77 83.4 -999 83.8 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060632 57.7 66.7 -999 67.8 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060635 64.5 70.2 -999 71.8 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060637 60.1 66.7 -999 68.4 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060638 89.9 93.3 -999 93.4 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060639 88.9 92.1 -999 92.5 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060640 86.2 89.8 -999 90.2 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060642 88.6 91.8 -999 92.2 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060643 88 91.4 -999 91.8 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060646 88.7 91.9 -999 92.3 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060647 88.6 91.8 -999 92.2 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060648 84 87.9 -999 88.3 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061124 90.3 93.4 -999 93.8 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061155 91 94 -999 94.2 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061156 90.1 93.1 -999 93.4 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060305 88.8 92.3 -999 92.4 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060309 88.1 91.4 -999 91.4 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060312 88.7 92.2 -999 92.2 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060313 67 72.2 -999 73.8 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060315 61 66.7 -999 68.6 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060316 80.8 84.8 -999 85.4 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060317 96.5 99.4 -999 99.6 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060318 88.9 92.2 -999 92.2 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060320 92.8 95.8 -999 95.9 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060322 96.9 99.7 -999 99.9 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060323 88.3 91.6 -999 91.6 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060324 69.6 74.6 -999 75.9 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060325 89 92.4 -999 92.4 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060774 77.7 94.7 -999 94.7 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060781 82.6 89.5 -999 90.3 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060782 81 86.9 -999 87.1 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060783 76.4 91.3 -999 91.4 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060784 87.3 92 -999 92 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060785 83.3 95.9 -999 95.9 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060787 87.2 91.5 -999 91.6 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060790 87.4 91.1 -999 91.1 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060791 87.4 91.1 -999 91.1 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060793 89.2 96.8 -999 96.9 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061158 82.9 90.3 -999 90.7 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061159 85 90.4 -999 90.6 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061226 91.3 94.8 -999 94.8 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061228 92.9 96.9 -999 96.9 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C060467 65.8 80.4 -999 82.8 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C060486 65.8 80.4 -999 82.8 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C060538 65.8 80.4 -999 82.8 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C060572 65.8 80.4 -999 82.8 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C060574 65.8 80.4 -999 82.8 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C060576 65.8 80.4 -999 82.8 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C060581 65.8 80.4 -999 82.8 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C061041 65.8 80.4 -999 82.8 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C061194 65.8 80.4 -999 82.8 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C061196 65.8 80.4 -999 82.8 -998
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061023 30.9 51.9 -998 64 -998
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061065 39.1 62.6 -998 76.4 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060119 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060120 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060121 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060126 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060127 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060695 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060697 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060698 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060699 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060701 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060704 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060707 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060670 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060672 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060673 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060674 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060676 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060677 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060678 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060650 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060651 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060652 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060653 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061068 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061186 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061187 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060608 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060609 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060610 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060611 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060612 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060613 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060614 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060615 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060617 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060618 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060709 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060712 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060713 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060714 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061091 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061120 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060696 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060700 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060702 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060703 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060705 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060706 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060708 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060710 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060711 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061114 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061115 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061116 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061117 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060103 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060129 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060150 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060291 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060675 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060685 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060688 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060689 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060690 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060691 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060692 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PUEYRREDON C060001 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PUEYRREDON C060002 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PUEYRREDON C060003 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PUEYRREDON C060004 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PUEYRREDON C060005 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PUEYRREDON C060007 -999 -999 -999 -999 -998
