PROVINCIA DPTO CUARTEL M11 M12 M21 S1 S2
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061011 63.4 75 -998 79.9 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061012 77.6 85.7 -998 94.8 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061014 74.1 82.9 -998 90.4 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061015 73.9 83.6 -998 92.4 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061016 72.9 82.1 -998 94.2 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061017 75.7 85.8 -998 89.8 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061018 77.5 85.5 -998 96.5 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061021 76 84.4 -998 93.2 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061022 75 84.7 -998 92 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061086 64.1 75.4 -998 80.6 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061094 73.3 81.9 -998 91.3 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061142 74.7 82.7 -998 94 -998
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061145 74.7 82.7 -998 94 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060172 76 85.6 -998 96.2 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060180 75.1 83.9 -998 95 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060184 66.2 80.3 -998 94.7 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060185 77.1 86.3 -998 91.4 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060186 75.1 84.9 -998 95.7 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060187 75.9 85.2 -998 97 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060188 79.5 88 -998 97.6 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060190 76.7 85.4 -998 96.1 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060191 69.7 81.5 -998 94.3 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060192 77.6 86.3 -998 96.3 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060193 75.8 84.7 -998 95.5 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060194 74.5 83.5 -998 94.5 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061200 77.7 86.2 -998 96.7 -998
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061202 81 88.5 -998 98.1 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060450 71.2 92.5 -998 94 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060451 56.7 80.8 -998 82.2 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060453 67.9 86.3 -998 87.5 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060454 68.2 87.8 -998 89 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060455 55.5 80.2 -998 81.6 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060456 82.1 96.7 -998 97.4 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060458 82.1 97 -998 97.9 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061084 79.3 97.8 -998 98.8 -998
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061085 78.4 95.6 -998 96.5 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060716 100.9 102.4 -999 104.1 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060722 99.3 100.4 -999 101.9 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060729 100.3 103.2 -999 104.9 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060730 95.5 99.9 -999 102.4 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060731 96.8 97.9 -999 99.4 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060733 96.5 97.8 -999 99.3 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060734 106.1 108.2 -999 110 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060735 95.9 96.9 -999 98.4 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060736 96.9 98 -999 99.5 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060737 106.5 108.6 -999 110.5 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060739 99.1 100.5 -999 102 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060740 95.9 96.9 -999 98.4 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060742 99.2 100.4 -999 101.9 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060743 106.2 108.3 -999 110.1 -998
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060744 98.4 99.6 -999 101 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060494 67.6 83.8 -998 96.8 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060495 80.9 89.5 -998 98.9 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060496 76 85.2 -998 96.4 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060497 84.5 91 -998 99.5 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060498 69.4 84 -998 96.7 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060499 78.9 88.6 -998 98.6 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060500 67.6 83.8 -998 96.8 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060503 73.1 86 -998 97.6 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C060504 67.6 83.8 -998 96.8 -998
BUENOS AIRES ALBERTI C061229 69.4 84.5 -998 97 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060555 64.9 80.7 -998 97.3 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060560 60.9 78.4 -998 96.5 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060561 58 76 -998 95.7 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060562 61.6 77.3 -998 95.9 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060563 62.8 79.4 -998 96.8 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060564 50.8 70.1 -998 93.8 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060565 61.3 78.2 -998 96.4 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060568 60 76.1 -998 95.5 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060569 63.8 80.8 -998 97.2 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060570 56.7 73.8 -998 94.8 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060573 63.2 79.3 -998 96.7 -998
BUENOS AIRES ARRECIFES C060575 61.6 78.5 -998 96.4 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060460 92.1 95 -999 97.2 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060461 93.7 96.2 -999 98 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060479 83.3 87.5 -999 90.2 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060480 92.7 95.7 -999 97.9 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060481 90 93.4 -999 95.9 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060482 94.1 97.3 -999 100 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060483 89.4 92.6 -999 94.8 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060484 94.3 97.4 -999 100.1 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060485 90.5 93.9 -999 96.5 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060487 94.7 97.6 -999 100 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060488 95.3 98.1 -999 100.5 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060489 83.9 88 -999 90.8 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060490 93.5 96.9 -999 99.8 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060491 92.7 96.1 -999 98.8 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060492 94.4 96.8 -999 98.6 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C060493 86.5 90.7 -999 93.9 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C061173 88.7 92.3 -999 95 -998
BUENOS AIRES AYACUCHO C061238 88 91.8 -999 94.8 -998
BUENOS AIRES AZUL C060072 97.4 98.7 -999 99.9 -998
BUENOS AIRES AZUL C060073 96.8 98.1 -999 99.2 -998
BUENOS AIRES AZUL C060076 96.8 98.1 -999 99.2 -998
BUENOS AIRES AZUL C060077 96.9 98.3 -999 99.4 -998
BUENOS AIRES AZUL C060078 97.7 99 -999 100.2 -998
BUENOS AIRES AZUL C060080 97.7 99.1 -999 100.4 -998
BUENOS AIRES AZUL C060082 96.7 98 -999 99.2 -998
BUENOS AIRES AZUL C060083 98.6 100.6 -999 102 -998
BUENOS AIRES AZUL C060084 95.5 98.5 -999 101.1 -998
BUENOS AIRES AZUL C060085 98.7 100.3 -999 101.7 -998
BUENOS AIRES AZUL C060087 95.5 98.5 -999 101.1 -998
BUENOS AIRES AZUL C060090 95.5 98.5 -999 101.1 -998
BUENOS AIRES AZUL C060092 97.1 99.1 -999 100.8 -998
BUENOS AIRES AZUL C060093 98.6 100.6 -999 102 -998
BUENOS AIRES AZUL C060096 84.6 93 -999 96 -998
BUENOS AIRES AZUL C060098 98.6 100.6 -999 102 -998
BUENOS AIRES AZUL C060099 87.3 94.5 -999 97.2 -998
BUENOS AIRES AZUL C060100 97.6 99 -999 100.3 -998
BUENOS AIRES AZUL C061148 97.6 99 -999 100.3 -998
BUENOS AIRES AZUL C061154 97.2 98.9 -999 100.4 -998
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060102 41.1 61.2 -999 62.9 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060114 40.6 61.3 -999 62.9 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060115 40 61 -999 62.4 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060118 40 61 -999 62.4 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060123 52 63.1 -999 67.5 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061160 40 61 -999 62.4 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061161 40.5 61.3 -999 62.8 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061162 40.6 61.3 -999 62.9 -999
BUENOS AIRES BALCARCE C060507 92 94.7 -999 96.5 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060517 91.7 94.3 -999 96.1 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060518 93.7 95.9 -999 97.5 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060519 91.1 93.7 -999 95.6 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060520 91.8 94.3 -999 95.9 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060521 93.4 95.7 -999 97.2 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060522 91.6 94.1 -999 95.7 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060523 95.7 97.8 -999 99.3 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060525 93.8 96.1 -999 97.7 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060526 96.4 98.5 -999 99.8 -998
BUENOS AIRES BALCARCE C060527 91.6 94 -999 95.7 -998
BUENOS AIRES BARADERO C060534 46.8 70.2 -999 98.2 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060360 93.1 95 -999 96.3 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060427 99.6 101.5 -999 103.5 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060428 98.2 99.8 -999 101.4 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060429 98.4 100.1 -999 101.9 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060430 99 101.2 -999 103.4 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060431 96.2 98.7 -999 100.6 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060432 98.7 100.5 -999 101.8 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060433 100.5 102.1 -999 103.5 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060434 94.6 96.6 -999 97.9 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060435 96 97.6 -999 99 -998
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060436 95.7 97.7 -999 99.3 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060543 57.5 73.2 -999 79.3 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060549 76.7 86.1 -999 89.7 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060554 70.3 83.3 -999 88.2 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060557 56.8 73 -999 78.7 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060558 65.1 79.1 -999 84.2 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060566 81 90.2 -999 93.8 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060571 58.9 74.7 -999 80.4 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060577 77.3 86.5 -999 90.1 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060578 75.5 87.8 -999 92.5 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060579 77 87.2 -999 91.9 -998
BUENOS AIRES BOLIVAR C060580 73.1 84.6 -999 88.8 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C060152 68.7 83.4 -998 96.3 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C060153 70.3 80.7 -998 92.6 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C060154 62.2 76.7 -998 91 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C060155 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C060156 66.5 80.3 -998 92.7 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C060157 74.4 83.2 -998 95.3 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C060158 66.7 81.4 -998 94.2 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C061030 73.9 82.7 -998 94 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C061100 79.8 87.4 -998 97.3 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C061101 71 85.2 -998 97.3 -998
BUENOS AIRES BRAGADO C061206 76.8 85.1 -998 96.1 -998
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060405 60 75 -998 94.1 -998
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060413 60.4 75.5 -998 94.3 -998
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060414 59 73.4 -998 93.2 -998
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060420 59 73.4 -998 93.2 -998
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060421 59 73.4 -998 93.2 -998
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060422 59 73.4 -998 93.2 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060597 60.5 77.7 -998 94 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060598 73.2 83.1 -998 94.4 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060599 66.8 78.2 -998 88.4 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060600 66.6 78.5 -998 91.7 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060601 72.8 83.1 -998 94.6 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060602 66.3 77.1 -998 87.7 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060603 53.7 72.8 -998 90.8 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060604 72.8 83.1 -998 94.6 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060605 72.8 83.1 -998 94.6 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060606 66.4 77.2 -998 87.8 -998
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060607 72.5 82.8 -998 93.7 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060545 47 64.8 -998 79.5 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060547 45.5 59.1 -998 74.5 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060582 45.8 63.4 -998 82 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060583 21.7 42 -998 62.2 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060584 26.1 46.9 -998 66.1 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060585 23.6 45.1 -998 67 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061132 47.4 64.3 -998 80.1 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061183 43.6 60.9 -998 79 -998
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061191 40.7 59.3 -998 78.7 -998
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060334 62.9 82.8 -998 101.9 -998
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060337 59 78.8 -998 100.4 -998
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060338 59 74.1 -998 94.1 -998
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060339 62.1 79.3 -998 96.5 -998
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060340 60.2 77.6 -998 97 -998
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060342 68.6 87.8 -998 104.1 -998
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060343 60.7 81.1 -998 101.4 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C060094 71.4 84.5 -998 95.8 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C060105 64.6 79.3 -998 92.9 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C060110 69.3 85.6 -998 99.6 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C060111 63.2 77.7 -998 91.7 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C060112 63.7 78.5 -998 92.3 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C060113 72.2 86.7 -998 97.6 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C061175 67.7 83.8 -998 96.8 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C061179 64.1 78.9 -998 92.8 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C061182 61.2 75.8 -998 90.1 -998
BUENOS AIRES CHACABUCO C061188 71.1 83 -998 94.6 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060630 72.5 87.6 -998 98.6 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060641 72.2 89.1 -998 102.7 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060644 71.2 86.4 -998 98.2 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060645 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060649 71.4 86.4 -998 98.9 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060654 73.1 88.1 -998 99.1 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060659 68.3 84.2 -998 96.9 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060660 72.3 87 -998 99.4 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060661 73.8 88.1 -998 98.3 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060662 69.7 87.4 -998 100.9 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060663 68 84 -998 96.8 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060664 74.9 88.5 -998 98.1 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060665 75 90.9 -998 104.2 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060666 68.1 84 -998 96.8 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060667 71.4 89.1 -998 102.7 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060669 74.9 88.5 -998 98.1 -998
BUENOS AIRES CHIVILCOY C061119 72.8 87.7 -998 98.6 -998
BUENOS AIRES COLON C060478 72.2 82.3 -998 95.5 -998
BUENOS AIRES COLON C060619 72.2 82.3 -998 95.5 -998
BUENOS AIRES COLON C060620 71.6 82.3 -998 96 -998
BUENOS AIRES COLON C060623 72 82.3 -998 95.5 -998
BUENOS AIRES COLON C060624 59.1 75.6 -998 94.5 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060621 55.5 66.5 -999 70.6 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060622 78.2 86 -999 87.5 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060632 49.8 64.6 -999 68.1 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060635 58.9 67.7 -999 72.2 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060637 52.9 63.7 -999 68.3 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060638 94.4 96.1 -999 97.6 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060639 94.8 96 -999 97.4 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060640 90.2 92.5 -999 94.3 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060642 94.9 96 -999 97.4 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060643 94.1 95.5 -999 96.9 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060646 94.9 96 -999 97.4 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060647 94.9 96 -999 97.4 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060648 86.1 89.4 -999 91.6 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061124 98.8 100.1 -999 101.6 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061155 100 101.3 -999 102.6 -998
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061156 98.1 99.3 -999 100.6 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060305 94.4 97.1 -999 98.9 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060309 92 94.3 -999 95.8 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060312 94 96.7 -999 98.3 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060313 62.2 70.1 -999 74.4 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060315 54 63.4 -999 68.4 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060316 81.8 86 -999 88.5 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060317 113.1 115.3 -999 116.8 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060318 94 96.2 -999 97.7 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060320 98.2 100.7 -999 102.3 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060322 112.7 114.9 -999 116.4 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060323 92.3 94.6 -999 96.1 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060324 66.1 73.2 -999 77.2 -998
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060325 94.4 97.1 -999 98.6 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060774 87.2 98.3 -999 99.2 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060781 92.9 98 -999 99 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060782 91.2 95.1 -999 96.9 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060783 87.1 97.1 -999 98.2 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060784 91.9 95 -999 96.8 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060785 90.5 98.6 -999 99.6 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060787 91.8 95 -999 97.4 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060790 91.8 94.3 -999 95.9 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060791 91.5 93.9 -999 95.8 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060793 94.1 99.2 -999 100.6 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061158 91.2 96.4 -999 97.7 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061159 91.5 95.2 -999 96.7 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061226 95.1 97.8 -999 99.7 -998
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061228 96.3 99.2 -999 100.8 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C060467 56.8 73 -999 78.7 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C060486 56.8 73 -999 78.7 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C060538 56.8 73 -999 78.7 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C060572 56.8 73 -999 78.7 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C060574 56.8 73 -999 78.7 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C060576 56.8 73 -999 78.7 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C060581 56.8 73 -999 78.7 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C061041 56.8 73 -999 78.7 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C061194 56.8 73 -999 78.7 -998
BUENOS AIRES DAIREAUX C061196 56.8 73 -999 78.7 -998
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061023 23.6 45.3 -998 66.5 -998
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061065 31 55.4 -998 80.4 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060119 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060120 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060121 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060126 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060127 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060695 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060697 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060698 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060699 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060701 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060704 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060707 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060670 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060672 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060673 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060674 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060676 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060677 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060678 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060650 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060651 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060652 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060653 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061068 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061186 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061187 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060608 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060609 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060610 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060611 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060612 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060613 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060614 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060615 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060617 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060618 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060709 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060712 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060713 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060714 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061091 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061120 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060696 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060700 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060702 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060703 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060705 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060706 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060708 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060710 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060711 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061114 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061115 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061116 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061117 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060103 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060129 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060150 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060291 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060675 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060685 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060688 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060689 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060690 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060691 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060692 -999 -999 -998 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PUEYRREDON C060001 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PUEYRREDON C060002 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PUEYRREDON C060003 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PUEYRREDON C060004 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PUEYRREDON C060005 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL PUEYRREDON C060007 -999 -999 -999 -999 -998
BUENOS AIRES GENERAL VIAMONTE C060287 -999 -999 -998 -999 -998
