PROVINCIA DPTO CUARTEL M11 M12 M21 S1 S2
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061011 -17.4 -23.3 28.4 -12.1 15.4
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061012 18.3 9.3 32.5 6.2 37
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061014 1.6 -6.4 32.3 -5.7 27.8
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061015 7.3 -0.8 32.5 -2.1 32
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061016 18.4 8.7 29.2 1.3 33.4
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061017 -1.4 -7.8 -999 5.6 35.4
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061018 20.4 10.3 29.4 2 34.6
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061021 12.2 3.8 27.5 3.2 33.2
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061022 13.1 5.3 37.3 9.3 38.7
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061086 -15.5 -21.5 29 -11.6 16.2
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061094 12.1 3.8 26.1 2.4 30.4
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061142 17 8 26.1 1.4 30.2
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061145 17 8 26.1 1.4 30.2
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060172 27.8 18.1 36.3 9.6 40.8
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060180 28.9 19.5 37.2 12.4 41.2
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060184 20 11.3 30.7 3 35.8
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060185 -20.3 -27.1 36.5 -18.2 9.3
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060186 26.5 17 35.1 8.7 39.4
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060187 28.5 17.9 35 7.1 40.2
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060188 33.6 23.8 43 15.7 47.8
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060190 26.8 16.7 35.8 8.1 40.9
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060191 22.5 13.4 31.2 5.2 35.5
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060192 30.5 21 41.2 13.9 44.4
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060193 30.7 21.2 39.1 13.8 43.2
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060194 26.9 17.8 37.3 11.3 39.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061200 30.3 20.4 38.9 12.4 43.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061202 26.5 16.5 38.4 8.9 44.1
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060450 -42.3 -43.9 -19.7 -37 15.3
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060451 -24.2 -27.1 2 -18.3 40.5
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060453 -26 -25.3 1.9 -16.2 33.7
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060454 -31.6 -31 -2.8 -21.6 30.6
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060455 -19.4 -22.7 7.1 -13.7 46.2
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060456 -28.7 -26.1 5 -15.1 38
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060458 -36.9 -35.8 -6.9 -26.2 27.4
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061084 -29.4 -26.3 5.5 -14.9 38.1
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061085 -38.5 -37.8 -9.7 -28.6 25
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060716 -32.8 -29 -999 -0.7 46.5
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060722 -19.4 -14.8 -999 14.6 57
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060729 -28 -23.4 -999 3.3 44.7
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060730 -34.8 -31.8 -999 -9 33.3
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060731 -25.4 -21.1 -999 8.2 52.6
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060733 -24.2 -19.8 -999 9.3 52.8
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060734 -41.2 -38.1 -999 -11.3 38.7
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060735 -23.6 -19.2 -999 10.3 54.1
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060736 -22.6 -18.2 -999 11.3 54.6
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060737 -44.7 -41.7 -999 -14.9 36.6
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060739 -21.6 -17.5 -999 10.8 53.4
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060740 -23.6 -19.2 -999 10.3 54.1
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060742 -20.5 -15.9 -999 13.5 55.8
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060743 -36.9 -33.8 -999 -7.3 41
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060744 -21 -16.5 -999 12.9 55.6
BUENOS AIRES ALBERTI C060494 15.9 8.4 32.8 2.7 39
BUENOS AIRES ALBERTI C060495 20.6 11 35.4 4.2 41.8
BUENOS AIRES ALBERTI C060496 18.6 9.3 31.5 2.4 37.2
BUENOS AIRES ALBERTI C060497 21.9 11.7 36.1 4.6 42.6
BUENOS AIRES ALBERTI C060498 16.5 8.7 32.6 2.8 38.7
BUENOS AIRES ALBERTI C060499 19.9 10.6 35 4 41.4
BUENOS AIRES ALBERTI C060500 15.9 8.4 32.8 2.7 39
BUENOS AIRES ALBERTI C060503 17.6 9.1 33.2 2.7 39.5
BUENOS AIRES ALBERTI C060504 15.9 8.4 32.8 2.7 39
BUENOS AIRES ALBERTI C061229 19.9 13 38.4 8.1 44.5
BUENOS AIRES ARRECIFES C060555 25.3 20.9 49.5 20 55.9
BUENOS AIRES ARRECIFES C060560 26 19.3 42 13.8 48.2
BUENOS AIRES ARRECIFES C060561 28 20.3 41.1 13 47.3
BUENOS AIRES ARRECIFES C060562 21.8 17.1 44.7 16.3 50.5
BUENOS AIRES ARRECIFES C060563 26 20.5 46.4 17.5 52.7
BUENOS AIRES ARRECIFES C060564 32.8 22.6 38.9 11.1 45
BUENOS AIRES ARRECIFES C060565 25.7 19.6 44.1 15.6 50.3
BUENOS AIRES ARRECIFES C060568 22.3 16.9 43.2 14.9 49
BUENOS AIRES ARRECIFES C060569 24.1 18.4 42.9 14.6 49.1
BUENOS AIRES ARRECIFES C060570 25.6 18.7 41.8 13.7 47.7
BUENOS AIRES ARRECIFES C060573 23.5 18.5 45.3 16.7 51.3
BUENOS AIRES ARRECIFES C060575 24.4 18.6 43.2 14.9 49.3
BUENOS AIRES AYACUCHO C060460 -26.2 -22.5 -999 0 37
BUENOS AIRES AYACUCHO C060461 -14.7 -11.4 -999 10.5 44.1
BUENOS AIRES AYACUCHO C060479 -16.7 -13.7 -999 8.8 46.7
BUENOS AIRES AYACUCHO C060480 -32.1 -28.6 -999 -6.3 31.3
BUENOS AIRES AYACUCHO C060481 -35.9 -32.8 -999 -10.9 27.9
BUENOS AIRES AYACUCHO C060482 -54.3 -53.1 -999 -36.9 -0.1
BUENOS AIRES AYACUCHO C060483 -21.6 -18 -999 5.1 42.7
BUENOS AIRES AYACUCHO C060484 -53.4 -52.1 -999 -35.6 1.2
BUENOS AIRES AYACUCHO C060485 -34.7 -31.7 -999 -9.8 29.1
BUENOS AIRES AYACUCHO C060487 -49.4 -47.4 -999 -29.8 6.7
BUENOS AIRES AYACUCHO C060488 -48.7 -46.6 -999 -28.5 8.3
BUENOS AIRES AYACUCHO C060489 -23.6 -21.1 -999 1.6 41.5
BUENOS AIRES AYACUCHO C060490 -57.1 -56.3 -999 -41.1 -4.4
BUENOS AIRES AYACUCHO C060491 -50.7 -49.1 -999 -31.7 5.5
BUENOS AIRES AYACUCHO C060492 -17.3 -12.9 -999 10.6 46.4
BUENOS AIRES AYACUCHO C060493 -49.4 -47.4 -999 -27.3 12.8
BUENOS AIRES AYACUCHO C061173 -37 -34.2 -999 -12.7 26.3
BUENOS AIRES AYACUCHO C061238 -45.7 -43.3 -999 -22.6 16.9
BUENOS AIRES AZUL C060072 -22.3 -17.9 -999 5 38.8
BUENOS AIRES AZUL C060073 -20.9 -16.6 -999 6.3 39
BUENOS AIRES AZUL C060076 -20.6 -16.3 -999 6.6 39.2
BUENOS AIRES AZUL C060077 -20.4 -16.2 -999 7.1 40
BUENOS AIRES AZUL C060078 -23.7 -19.3 -999 3.7 38.5
BUENOS AIRES AZUL C060080 -26.6 -22.5 -999 -1.3 31
BUENOS AIRES AZUL C060082 -22.9 -18.7 -999 3.9 36.7
BUENOS AIRES AZUL C060083 -30.6 -26.1 -999 -2.3 35.4
BUENOS AIRES AZUL C060084 -51.6 -50.9 -999 -36 -2.6
BUENOS AIRES AZUL C060085 -24.6 -19.9 -999 3.5 39.4
BUENOS AIRES AZUL C060087 -51.6 -50.9 -999 -36 -2.6
BUENOS AIRES AZUL C060090 -51.6 -50.9 -999 -36 -2.6
BUENOS AIRES AZUL C060092 -35.8 -32.7 -999 -13.4 19.9
BUENOS AIRES AZUL C060093 -30.6 -26.1 -999 -2.3 35.4
BUENOS AIRES AZUL C060096 -24.3 -30.4 -999 -13.1 15.9
BUENOS AIRES AZUL C060098 -30.6 -26.1 -999 -2.3 35.4
BUENOS AIRES AZUL C060099 -25.1 -29.4 -999 -10.8 19.9
BUENOS AIRES AZUL C060100 -26.9 -22.8 -999 -2 29.7
BUENOS AIRES AZUL C061148 -26.8 -22.7 -999 -1.7 30.2
BUENOS AIRES AZUL C061154 -31 -27.5 -999 -7.7 24.3
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060102 -47.6 -44.2 -999 -27.3 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060114 -46.7 -43 -999 -25.9 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060115 -47.5 -43.9 -999 -27.2 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060118 -47.5 -43.9 -999 -27.2 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060123 -50.2 -48.2 -999 -29.5 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061160 -47.5 -43.9 -999 -27.2 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061161 -46.8 -43.1 -999 -26.1 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061162 -46.7 -43 -999 -25.9 -999
BUENOS AIRES BALCARCE C060507 -19.1 -14.8 -999 8.7 43.9
BUENOS AIRES BALCARCE C060517 -14.7 -10 -999 13 46.8
BUENOS AIRES BALCARCE C060518 -11.3 -6.8 -999 17.2 52
BUENOS AIRES BALCARCE C060519 -21.1 -16.4 -999 7.8 43.8
BUENOS AIRES BALCARCE C060520 -7.2 -3 -999 19.1 50.1
BUENOS AIRES BALCARCE C060521 -5.9 -1.4 -999 21.3 52.9
BUENOS AIRES BALCARCE C060522 -12.1 -7 -999 16.3 49.2
BUENOS AIRES BALCARCE C060523 -7.3 -2.8 -999 20.9 54.8
BUENOS AIRES BALCARCE C060525 -13.4 -8.7 -999 15.1 49.9
BUENOS AIRES BALCARCE C060526 0.1 4.2 -999 27.2 58.8
BUENOS AIRES BALCARCE C060527 -12.8 -7.7 -999 15.7 48.8
BUENOS AIRES BARADERO C060534 22.1 11.2 -999 0.1 32.3
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060360 -9.5 -6.6 -999 19.4 57.2
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060427 -38.3 -34.6 -999 -10.9 31.9
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060428 -26.1 -21.8 -999 2.8 41.8
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060429 -35.2 -31 -999 -7.9 32.4
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060430 -38.7 -35.6 -999 -12.7 29.7
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060431 -21.5 -18 -999 6.7 45
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060432 -12.2 -8.3 -999 16.5 50.5
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060433 -5 -0.9 -999 25.9 61.5
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060434 -10 -7 -999 18.8 56.6
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060435 -37.1 -33.2 -999 -9.9 28.2
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060436 -37.4 -33.7 -999 -10.8 27.7
BUENOS AIRES BOLIVAR C060543 -13.4 -20.9 -999 -11.1 19.1
BUENOS AIRES BOLIVAR C060549 -33.9 -39.9 -999 -26 0.6
BUENOS AIRES BOLIVAR C060554 -23.2 -30 -999 -16.4 13.8
BUENOS AIRES BOLIVAR C060557 -15.2 -22.7 -999 -11.7 18.9
BUENOS AIRES BOLIVAR C060558 -21 -28.1 -999 -15.7 14.2
BUENOS AIRES BOLIVAR C060566 -32.8 -39 -999 -24.2 3.2
BUENOS AIRES BOLIVAR C060571 -15.6 -23.1 -999 -12.1 18.5
BUENOS AIRES BOLIVAR C060577 -31 -37.1 -999 -23.2 3.7
BUENOS AIRES BOLIVAR C060578 -25.2 -32 -999 -17.3 13.6
BUENOS AIRES BOLIVAR C060579 -24.9 -31.6 -999 -19.4 8.5
BUENOS AIRES BOLIVAR C060580 -27.6 -34.2 -999 -20.7 7.7
BUENOS AIRES BRAGADO C060152 33.7 25.3 47.8 16.8 54
BUENOS AIRES BRAGADO C060153 31.5 22.5 41.4 14.4 46.2
BUENOS AIRES BRAGADO C060154 36.3 27.9 48.5 20 53.5
BUENOS AIRES BRAGADO C060155 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES BRAGADO C060156 40.1 31.6 50.7 23 55.3
BUENOS AIRES BRAGADO C060157 21.4 11.4 30.1 2.9 35.1
BUENOS AIRES BRAGADO C060158 42.2 34 54.5 26 59.6
BUENOS AIRES BRAGADO C061030 28.8 19.4 38.5 11.7 43.1
BUENOS AIRES BRAGADO C061100 24.4 14.5 36.6 7.3 42.2
BUENOS AIRES BRAGADO C061101 17.1 9.1 33.5 3.1 39.7
BUENOS AIRES BRAGADO C061206 26.2 16.4 36.3 8.6 41.4
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060405 28.7 22.3 46.7 16.7 53
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060413 28.3 22 46.3 16.5 52.6
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060414 30 23.4 47.7 17.3 54
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060420 30 23.4 47.7 17.3 54
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060421 30 23.4 47.7 17.3 54
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060422 30 23.4 47.7 17.3 54
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060597 14.2 6.2 25.3 -2.1 30.5
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060598 22.1 12.6 30 4.4 34.2
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060599 10.2 1.5 26.2 -1.6 26.9
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060600 18.2 9.3 26.3 1 30.5
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060601 23.5 14.1 31.5 5.9 35.6
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060602 9.8 1.1 23.2 -2.7 24.8
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060603 9.2 1.7 20.7 -6.8 26.1
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060604 23.5 14.1 31.5 5.9 35.6
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060605 23.5 14.1 31.5 5.9 35.6
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060606 10 1.4 23.2 -2.6 24.9
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060607 20 10.6 30.6 3.7 33.7
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060545 25.1 18.3 34.7 11.3 42.5
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060547 19.1 11.3 24.4 2 28.2
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060582 13.5 5 19.3 -5.9 23.8
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060583 40.3 35.6 52.4 29 56.5
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060584 37.1 32.9 52 28.3 58.2
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060585 38 32.8 51.4 26.1 55.8
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061132 12.3 4.2 23.3 -2.8 26.7
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061183 21 13.1 27.8 3 32.1
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061191 26.4 19 34.5 9.2 38.7
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060334 21.6 15.1 37.5 9 43.6
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060337 25.3 17.9 37.1 9.7 42.9
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060338 29.4 22.7 46.4 16.4 52.6
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060339 20.5 14.7 39.6 10.1 45.9
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060340 24.6 18 40.8 11.8 46.9
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060342 21 15.7 43.2 12.1 49.6
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060343 22.1 15.2 35.5 7.9 41.4
BUENOS AIRES CHACABUCO C060094 33.8 27.4 52.2 22.6 57.9
BUENOS AIRES CHACABUCO C060105 35.6 27.6 48.8 19.7 54.4
BUENOS AIRES CHACABUCO C060110 23.5 18.1 45.3 14.7 51.5
BUENOS AIRES CHACABUCO C060111 27.3 21.1 45.1 16.5 50.5
BUENOS AIRES CHACABUCO C060112 27 20.9 44.8 16.3 50.3
BUENOS AIRES CHACABUCO C060113 32.6 26.7 52.9 22.4 58.6
BUENOS AIRES CHACABUCO C061175 20.1 12.5 36.5 6.3 42.7
BUENOS AIRES CHACABUCO C061179 36.4 28 49.2 20.1 54.6
BUENOS AIRES CHACABUCO C061182 21.7 15 38.1 10 43.5
BUENOS AIRES CHACABUCO C061188 38.1 31 53.4 25.1 58.9
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060630 18.8 12.5 38.6 8.2 44.8
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060641 22.6 17 46 13.5 52.7
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060644 21.1 15 41.6 10.8 47.8
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060645 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060649 25.3 19.6 47.3 16.1 53.5
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060654 19.2 13.1 39.5 9.2 45.6
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060659 16.9 9.7 34.4 4.3 40.5
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060660 26.7 21.2 49.2 18.1 55.3
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060661 19.4 13.1 39 9.3 44.9
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060662 18.1 11.9 39.6 7.3 46.5
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060663 17.2 10 34.7 4.6 40.9
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060664 19.8 13.7 39.4 10.2 45.1
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060665 26.1 20.7 50.2 17.6 56.7
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060666 17.6 10.4 35.2 5.1 41.4
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060667 19.4 13.8 42.7 10.3 49.4
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060669 19.8 13.7 39.4 10.2 45.1
BUENOS AIRES CHIVILCOY C061119 18.9 12.6 38.7 8.4 44.8
BUENOS AIRES COLON C060478 33.2 26.6 52.5 23.5 58.1
BUENOS AIRES COLON C060619 33.2 26.6 52.5 23.5 58.1
BUENOS AIRES COLON C060620 32.4 25.7 51.6 22.3 57.3
BUENOS AIRES COLON C060623 33.2 26.6 52.5 23.4 58.1
BUENOS AIRES COLON C060624 37.9 29 52.1 23.8 57.8
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060621 -49.1 -46.8 -999 -27.5 10.3
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060622 -32.5 -28.7 -999 -3.8 54
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060632 -49.2 -46.5 -999 -27.9 7.8
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060635 -49 -46.9 -999 -27.2 11.2
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060637 -50.3 -48.2 -999 -29.3 7.8
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060638 -35 -31.1 -999 -5.3 39
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060639 -27.3 -23.4 -999 4.4 50.7
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060640 -32.8 -29.1 -999 -3.1 41.6
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060642 -25.1 -21.2 -999 7.1 54
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060643 -25.5 -21.6 -999 6.5 54
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060646 -25.8 -21.9 -999 6.2 52.9
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060647 -25.1 -21.2 -999 7.1 54
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060648 -38.3 -34.8 -999 -10.5 32.5
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061124 -21.2 -17 -999 11.3 56
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061155 -13.1 -8.6 -999 20 60.9
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061156 -16.8 -12.5 -999 16 58.8
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060305 -36.7 -32.7 -999 -8.6 34.1
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060309 -42 -38.6 -999 -14.5 29.5
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060312 -37.3 -33.4 -999 -9 33.8
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060313 -48.3 -46.1 -999 -25.9 13
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060315 -50.7 -48.9 -999 -29.9 7.8
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060316 -43.7 -40.7 -999 -17.9 24.2
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060317 -8.5 -3.4 -999 24.7 61.1
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060318 -38.5 -34.9 -999 -10.4 33
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060320 -28.5 -23.9 -999 1.6 42.7
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060322 -8.7 -3.5 -999 24.6 61.1
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060323 -41.2 -37.7 -999 -13.5 30.3
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060324 -47.4 -45 -999 -24.3 15.2
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060325 -36.4 -32.5 -999 -7.9 34.8
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060774 -38.9 -38.5 -999 -29.3 24.2
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060781 -33.9 -29.7 -999 -4.6 27.8
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060782 -39.2 -36.2 -999 -13 29.3
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060783 -42.1 -41.2 -999 -28.7 22.8
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060784 -41.3 -38 -999 -15.7 28.5
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060785 -34.9 -32.8 -999 -19 30.8
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060787 -43.3 -40.6 -999 -19.8 22.5
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060790 -41.9 -38.4 -999 -14.6 28.8
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060791 -42.8 -39.3 -999 -16.2 27.7
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060793 -33 -29.9 -999 -10.5 34.2
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061158 -38.8 -35.5 -999 -13.4 25.4
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061159 -40.4 -36.9 -999 -13.8 26.9
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061226 -36.4 -32.5 -999 -9.2 32
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061228 -33.2 -29.1 -999 -5.3 35.8
BUENOS AIRES DAIREAUX C060467 -15.2 -22.7 -999 -11.7 18.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C060486 -15.2 -22.7 -999 -11.7 18.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C060538 -15.2 -22.7 -999 -11.7 18.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C060572 -15.2 -22.7 -999 -11.7 18.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C060574 -15.2 -22.7 -999 -11.7 18.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C060576 -15.2 -22.7 -999 -11.7 18.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C060581 -15.2 -22.7 -999 -11.7 18.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C061041 -15.2 -22.7 -999 -11.7 18.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C061194 -15.2 -22.7 -999 -11.7 18.9
BUENOS AIRES DAIREAUX C061196 -15.2 -22.7 -999 -11.7 18.9
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061023 42.1 37.2 55.2 30.6 59.4
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061065 42.6 37.8 60.5 32.2 65.3
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060119 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060120 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060121 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060126 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060127 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060695 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060697 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060698 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060699 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060701 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060704 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060707 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060670 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060672 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060673 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060674 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060676 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060677 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060678 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060650 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060651 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060652 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060653 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061068 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061186 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061187 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060608 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060609 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060610 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060611 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060612 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060613 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060614 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060615 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060617 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060618 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060709 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060712 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060713 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060714 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061091 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061120 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060696 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060700 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060702 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060703 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060705 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060706 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060708 -999 -999 -999 -999 -999
