PROVINCIA DPTO CUARTEL M11 M12 M21 S1 S2
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061011 70.7 65.9 89.9 71.7 62
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061012 93 92.1 84.3 90.7 81.9
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061014 87.9 85.8 90.5 86.8 77.9
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061015 90.6 89.2 88 88.9 79.9
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061016 96.1 95.9 85.7 93.5 84.8
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061017 81.5 76.3 -999 82.6 72.5
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061018 97.7 97.7 86 94.7 85.7
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061021 89 87.4 79.4 86.8 76.9
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061022 87.6 84.7 84.4 86.9 77.7
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061086 71.7 67.2 85.9 72.5 62.9
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061094 85.8 84.6 77.2 83.3 73.5
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061142 90.5 90.5 77.2 86.8 76.7
BUENOS AIRES 25 DE MAYO C061145 90.5 90.5 77.2 86.8 76.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060172 95.6 95.6 83.8 92.9 83.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060180 95.3 95.3 84.9 92.5 84.6
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060184 96.1 96.1 83.9 93.4 83.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060185 84.5 81 83.7 84.8 75.8
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060186 94.8 94.8 82.9 92.1 82.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060187 98.1 98.1 85.7 95.2 85.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060188 97.6 97.6 87.1 95 87.1
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060190 97.8 97.8 86.7 95.2 86.6
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060191 94 94 81.6 91.1 81.3
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060192 96.2 96 86.3 93.6 85.8
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060193 95.6 95.6 85.2 92.9 85
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C060194 94.3 94.2 84.4 91.6 83.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061200 98.3 98.3 87.9 95.6 87.7
BUENOS AIRES 9 DE JULIO C061202 101.4 101.4 91.7 99.1 91.6
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060450 94.4 88 82.5 91.2 78.5
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060451 95.9 90.3 86 93 83
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060453 89 83.7 80.3 86.3 77.9
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060454 91.2 85.7 82.3 88.4 79.9
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060455 97.7 92.1 87.8 94.7 84.8
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060456 96.9 91.9 88.6 94.3 86.4
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C060458 94.5 89.1 84.8 91.7 81.6
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061084 96.9 91.7 89.1 94.3 87.3
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA C061085 93.1 87.7 83.4 90.3 80.2
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060716 80.3 75.9 -999 82.9 67.7
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060722 76.4 72.3 -999 80.3 68.7
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060729 94.4 92.3 -999 96.4 89
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060730 93.6 91.2 -999 95.4 85.2
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060731 76.6 72.2 -999 79.6 66.3
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060733 78.3 74.3 -999 81.4 69.2
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060734 86.4 82.2 -999 88.2 70.7
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060735 75.7 71.4 -999 78.9 66
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060736 75.9 71.6 -999 79.2 66.7
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060737 85.9 81.5 -999 87.6 69.3
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060739 81.6 77.7 -999 84.2 71.7
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060740 75.7 71.4 -999 78.9 66
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060742 76.1 72 -999 79.8 68.3
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060743 88.1 84 -999 89.7 73.2
BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES C060744 76.9 72.8 -999 80.5 68.7
BUENOS AIRES ALBERTI C060494 95.8 95.8 82.5 92.5 82.5
BUENOS AIRES ALBERTI C060495 102.3 102.3 92.2 100 92
BUENOS AIRES ALBERTI C060496 98 98 86.7 95.1 86.5
BUENOS AIRES ALBERTI C060497 104.1 104.1 94.8 102.1 94.6
BUENOS AIRES ALBERTI C060498 96.2 96.2 83.4 93 83.3
BUENOS AIRES ALBERTI C060499 101.3 101.3 90.7 98.9 90.6
BUENOS AIRES ALBERTI C060500 95.8 95.8 82.5 92.5 82.5
BUENOS AIRES ALBERTI C060503 98.5 98.5 86.4 95.6 86.3
BUENOS AIRES ALBERTI C060504 95.8 95.8 82.5 92.5 82.5
BUENOS AIRES ALBERTI C061229 96.2 96.2 83.5 93.1 83.3
BUENOS AIRES ARRECIFES C060555 99.7 99.7 86.8 97.5 86.6
BUENOS AIRES ARRECIFES C060560 102.9 102.9 89.7 100.7 89.2
BUENOS AIRES ARRECIFES C060561 106.2 106.2 92.6 103.7 92.2
BUENOS AIRES ARRECIFES C060562 100 100 85 97.2 84.8
BUENOS AIRES ARRECIFES C060563 101.6 101.6 88.5 99.3 88.2
BUENOS AIRES ARRECIFES C060564 114.2 114.2 99.8 111.2 99.5
BUENOS AIRES ARRECIFES C060565 102.5 102.5 89 100.1 88.7
BUENOS AIRES ARRECIFES C060568 101.7 101.7 86.5 98.8 86.3
BUENOS AIRES ARRECIFES C060569 99.7 99.7 86.8 97.6 86.3
BUENOS AIRES ARRECIFES C060570 105.9 105.9 90.8 103 90.6
BUENOS AIRES ARRECIFES C060573 99.8 99.8 86 97.4 85.7
BUENOS AIRES ARRECIFES C060575 101.6 101.6 87.9 99.2 87.5
BUENOS AIRES AYACUCHO C060460 91.5 89 -999 96.5 89.5
BUENOS AIRES AYACUCHO C060461 85.1 82.3 -999 91.9 90.6
BUENOS AIRES AYACUCHO C060479 73.4 70.8 -999 81.9 85.2
BUENOS AIRES AYACUCHO C060480 89.5 86.6 -999 93.5 84.2
BUENOS AIRES AYACUCHO C060481 88.8 86.3 -999 93 84.2
BUENOS AIRES AYACUCHO C060482 70 64.9 -999 72.6 51.4
BUENOS AIRES AYACUCHO C060483 75.1 72.1 -999 81.9 80.3
BUENOS AIRES AYACUCHO C060484 70.4 65.4 -999 73 52.3
BUENOS AIRES AYACUCHO C060485 92.8 90.4 -999 96.4 86.6
BUENOS AIRES AYACUCHO C060487 70.5 65.7 -999 73.5 55.2
BUENOS AIRES AYACUCHO C060488 72.6 67.9 -999 75.5 57
BUENOS AIRES AYACUCHO C060489 88.8 86.1 -999 94.1 86.6
BUENOS AIRES AYACUCHO C060490 68.7 63.5 -999 71.1 48.6
BUENOS AIRES AYACUCHO C060491 75.5 71.1 -999 78.3 60.1
BUENOS AIRES AYACUCHO C060492 91.7 89 -999 97.6 91.9
BUENOS AIRES AYACUCHO C060493 93.5 91.4 -999 95.4 83.1
BUENOS AIRES AYACUCHO C061173 90.4 88.1 -999 94.6 86
BUENOS AIRES AYACUCHO C061238 91.9 89.6 -999 94.4 83.2
BUENOS AIRES AZUL C060072 77.9 75.2 -999 79.7 69.1
BUENOS AIRES AZUL C060073 77.5 75.1 -999 79 68.7
BUENOS AIRES AZUL C060076 77.5 75.1 -999 78.9 68.7
BUENOS AIRES AZUL C060077 79.4 77.1 -999 80.9 70.9
BUENOS AIRES AZUL C060078 78.9 76.1 -999 80.3 69
BUENOS AIRES AZUL C060080 74.6 71.9 -999 76.1 65.9
BUENOS AIRES AZUL C060082 77.3 74.9 -999 78.8 68.4
BUENOS AIRES AZUL C060083 79.5 76 -999 82.5 71.1
BUENOS AIRES AZUL C060084 61.3 56.5 -999 63.4 42.6
BUENOS AIRES AZUL C060085 76.4 73.4 -999 81.9 72.6
BUENOS AIRES AZUL C060087 61.3 56.5 -999 63.4 42.6
BUENOS AIRES AZUL C060090 61.3 56.5 -999 63.4 42.6
BUENOS AIRES AZUL C060092 70.5 67 -999 72.5 58.7
BUENOS AIRES AZUL C060093 79.5 76 -999 82.5 71.1
BUENOS AIRES AZUL C060096 85.4 80 -999 86.8 75.6
BUENOS AIRES AZUL C060098 79.5 76 -999 82.5 71.1
BUENOS AIRES AZUL C060099 84.6 79.6 -999 86.3 75.1
BUENOS AIRES AZUL C060100 73.7 71.1 -999 75.2 65.3
BUENOS AIRES AZUL C061148 74.1 71.4 -999 75.5 65.5
BUENOS AIRES AZUL C061154 71.7 68.7 -999 73.2 61.5
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060102 97 94.6 -999 96 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060114 97.6 95.4 -999 96.5 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060115 97.4 95 -999 96.3 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060118 97.4 95 -999 96.3 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C060123 92.1 89.5 -999 93.1 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061160 97.4 95 -999 96.3 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061161 97.6 95.3 -999 96.4 -999
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA C061162 97.6 95.4 -999 96.5 -999
BUENOS AIRES BALCARCE C060507 90.2 87.9 -999 94.9 89.4
BUENOS AIRES BALCARCE C060517 90 87.5 -999 94.7 89.8
BUENOS AIRES BALCARCE C060518 95.4 93.2 -999 97.8 92.1
BUENOS AIRES BALCARCE C060519 93.7 91.1 -999 96.4 89.3
BUENOS AIRES BALCARCE C060520 92.2 89.8 -999 95.3 89.7
BUENOS AIRES BALCARCE C060521 92.8 90.6 -999 96.1 91
BUENOS AIRES BALCARCE C060522 89.2 86.6 -999 94 90
BUENOS AIRES BALCARCE C060523 92.8 90 -999 98.3 93.2
BUENOS AIRES BALCARCE C060525 91.3 88.7 -999 96.7 91.7
BUENOS AIRES BALCARCE C060526 96.5 94.5 -999 99.1 93.5
BUENOS AIRES BALCARCE C060527 89.5 87 -999 94.2 89.9
BUENOS AIRES BARADERO C060534 119.5 119.5 -999 116.5 104.7
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060360 93 91.4 -999 93.5 85.8
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060427 80.1 76.2 -999 84.3 70.1
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060428 84.5 81.3 -999 86.4 73.7
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060429 77.1 73.2 -999 82.4 70
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060430 83.8 79.9 -999 85.7 69.1
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060431 86.5 83.7 -999 88.5 77.9
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060432 90.7 88.7 -999 92 83.7
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060433 90.2 87.5 -999 92.2 83.7
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060434 93.3 91.5 -999 93.9 85.8
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060435 85.3 82.7 -999 86.5 74.9
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ C060436 86.4 83.7 -999 87.6 76
BUENOS AIRES BOLIVAR C060543 80 75.1 -999 81.1 71
BUENOS AIRES BOLIVAR C060549 81.3 76.7 -999 82.4 73.4
BUENOS AIRES BOLIVAR C060554 86 81.1 -999 87.3 77.6
BUENOS AIRES BOLIVAR C060557 79.6 74.5 -999 81 70.8
BUENOS AIRES BOLIVAR C060558 82.8 77.8 -999 84 74.3
BUENOS AIRES BOLIVAR C060566 86.2 81.7 -999 87.3 78.4
BUENOS AIRES BOLIVAR C060571 81 75.9 -999 82.3 72.2
BUENOS AIRES BOLIVAR C060577 81.4 76.7 -999 82.5 73.3
BUENOS AIRES BOLIVAR C060578 90.1 85.2 -999 91.3 81.8
BUENOS AIRES BOLIVAR C060579 86.2 82 -999 86.9 77.9
BUENOS AIRES BOLIVAR C060580 84 79.2 -999 85.1 75.8
BUENOS AIRES BRAGADO C060152 93.5 93.5 79.1 89.8 79
BUENOS AIRES BRAGADO C060153 92.9 92.9 81.2 90 81
BUENOS AIRES BRAGADO C060154 85.9 85.8 71.6 82 71.3
BUENOS AIRES BRAGADO C060155 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES BRAGADO C060156 86.5 86.5 72.6 82.8 72.3
BUENOS AIRES BRAGADO C060157 97.6 97.6 86.3 94.8 86.2
BUENOS AIRES BRAGADO C060158 87.2 87.2 72.8 83.4 72.6
BUENOS AIRES BRAGADO C061030 96.6 96.6 86.4 94.1 86.2
BUENOS AIRES BRAGADO C061100 100.7 100.7 90.9 98.4 90.8
BUENOS AIRES BRAGADO C061101 97.5 97.5 85 94.5 84.9
BUENOS AIRES BRAGADO C061206 98.7 98.7 88.4 96.3 88.3
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060405 102.8 102.8 93.8 101.1 93.4
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060413 102.5 102.5 93.2 100.8 92.8
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060414 103.6 103.6 95.7 102.1 95.4
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060420 103.6 103.6 95.7 102.1 95.4
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060421 103.6 103.6 95.7 102.1 95.4
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO C060422 103.6 103.6 95.7 102.1 95.4
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060597 95.7 95.7 82.9 92.8 82.7
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060598 93.2 93.2 81.3 90.4 81.1
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060599 87 85.6 78 85.3 76
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060600 91.9 91.9 79.4 88.8 79.2
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060601 93.5 93.5 81.1 90.6 80.8
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060602 85.8 84.6 76.3 83.9 74.9
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060603 94.7 94.7 81.5 91.6 81.4
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060604 93.5 93.5 81.1 90.6 80.8
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060605 93.5 93.5 81.1 90.6 80.8
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060606 85.9 84.7 76.3 83.9 75
BUENOS AIRES CARLOS CASARES C060607 92.8 92.4 81.7 90.3 80.8
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060545 89.8 88.9 79.3 87 78.8
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060547 81.5 81.5 69.5 78.2 69.4
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060582 87.2 87.2 73.1 83.4 73
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060583 90.2 89.4 70.4 80.6 70.9
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060584 89.9 88.5 69.2 80 69.3
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C060585 92.1 91.4 71.5 82.9 72
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061132 86.1 85.3 74.2 83.3 73.6
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061183 88 88 75.6 84.7 75.5
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR C061191 90.4 90.4 78.5 87.3 78.5
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060334 104.6 104.5 86.7 101 86.5
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060337 104.4 104.4 86.1 101.2 85.7
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060338 103.7 103.7 94.5 102 94.2
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060339 101 101 87.1 98.2 86.8
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060340 102.8 102.8 89 100.2 88.6
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060342 107.8 107.6 93.7 104 93.8
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO C060343 103.7 103.7 84.4 100.2 84
BUENOS AIRES CHACABUCO C060094 93.2 93.2 79.9 89.8 79.8
BUENOS AIRES CHACABUCO C060105 88.6 88.6 74.3 84.8 74.1
BUENOS AIRES CHACABUCO C060110 100.4 100.2 86.7 96.5 86.6
BUENOS AIRES CHACABUCO C060111 90.3 90.2 77.1 86.6 77
BUENOS AIRES CHACABUCO C060112 91.1 91.1 77.3 87.6 77.2
BUENOS AIRES CHACABUCO C060113 95.1 95.1 81.9 91.6 81.7
BUENOS AIRES CHACABUCO C061175 95 95 81.5 91.7 81.4
BUENOS AIRES CHACABUCO C061179 87.8 87.7 73.4 83.9 73.1
BUENOS AIRES CHACABUCO C061182 89 89 75.9 85.6 75.7
BUENOS AIRES CHACABUCO C061188 90.4 90.4 77 86.9 76.9
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060630 101.6 101.6 91.6 99.5 91.3
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060641 104.6 104.4 92.7 101.3 92.6
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060644 99.6 99.6 88.4 97.2 88.1
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060645 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060649 98.7 98.6 86.6 95.7 86.3
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060654 102.4 102.4 92.6 100.1 92.4
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060659 96.3 96.3 83.4 93.1 83.3
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060660 99.2 99 87.2 96 87
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060661 101.8 101.8 92.5 99.7 92.3
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060662 103.2 103.1 91.1 100.6 90.9
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060663 95.8 95.8 82.7 92.6 82.6
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060664 102 102 93.4 99.8 93.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060665 105.7 105.3 94.1 102 94
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060666 95.8 95.8 82.7 92.6 82.6
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060667 105.9 105.8 94.4 102.8 94.4
BUENOS AIRES CHIVILCOY C060669 102 102 93.4 99.8 93.2
BUENOS AIRES CHIVILCOY C061119 101.6 101.6 91.8 99.5 91.5
BUENOS AIRES COLON C060478 97.7 97.7 85.8 95.2 85.5
BUENOS AIRES COLON C060619 97.7 97.7 85.8 95.2 85.5
BUENOS AIRES COLON C060620 98.4 98.4 86.2 95.9 86
BUENOS AIRES COLON C060623 97.6 97.6 85.6 95 85.4
BUENOS AIRES COLON C060624 101.2 101.2 86.5 98.6 86.2
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060621 92.3 89.7 -999 93.1 78.9
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060622 82.6 79 -999 84.2 63.5
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060632 94.6 92.2 -999 94.8 79.2
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060635 90.9 88.3 -999 92.1 78.8
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060637 92.2 89.5 -999 93.2 79.2
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060638 83.3 80.3 -999 84.8 72.7
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060639 76.5 72.5 -999 79.1 65.6
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060640 80.5 77 -999 82.6 69.5
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060642 74.6 70.4 -999 77.5 63.5
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060643 75 70.8 -999 77.9 63.5
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060646 75.3 71.1 -999 78.1 64.2
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060647 74.6 70.4 -999 77.5 63.5
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C060648 85 82.1 -999 86.4 74.1
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061124 75.6 71.6 -999 78.9 66.7
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061155 76.3 72.7 -999 80.2 69.3
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO C061156 75.7 71.9 -999 79.3 67.3
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060305 87.2 84.5 -999 88.5 77.3
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060309 81.5 78.3 -999 82.6 68.7
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060312 86.4 83.6 -999 87.7 75.9
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060313 90.3 87.7 -999 91.5 78.6
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060315 91.3 88.5 -999 92.5 79.2
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060316 85 82 -999 86.1 72.7
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060317 79.7 77 -999 84.3 78.7
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060318 81.6 78.5 -999 83 70
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060320 94.6 92.6 -999 96.1 87.9
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060322 81.8 79.1 -999 86.2 80.9
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060323 82.3 79.2 -999 83.3 69.8
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060324 88.8 86 -999 90 76.7
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES C060325 87.2 84.6 -999 88.6 77.1
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060774 94.6 88.8 -999 91.8 80.1
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060781 85.4 82.3 -999 87.7 67.7
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060782 85.9 82.6 -999 87 73.8
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060783 92.9 87.7 -999 91 78.9
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060784 83.5 80.1 -999 84.2 71.2
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060785 93.6 89.1 -999 92 81.2
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060787 82.9 79.8 -999 84.1 70.3
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060790 81.4 78.2 -999 82.5 68.4
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060791 80.9 77.6 -999 81.9 68.2
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C060793 92.2 88.8 -999 92 81.8
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061158 84.9 81.3 -999 86.1 70
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061159 82.5 79.2 -999 83.8 68.1
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061226 87.8 85.1 -999 89 77.8
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ C061228 91.1 88.6 -999 92.1 82
BUENOS AIRES DAIREAUX C060467 79.6 74.5 -999 81 70.8
BUENOS AIRES DAIREAUX C060486 79.6 74.5 -999 81 70.8
BUENOS AIRES DAIREAUX C060538 79.6 74.5 -999 81 70.8
BUENOS AIRES DAIREAUX C060572 79.6 74.5 -999 81 70.8
BUENOS AIRES DAIREAUX C060574 79.6 74.5 -999 81 70.8
BUENOS AIRES DAIREAUX C060576 79.6 74.5 -999 81 70.8
BUENOS AIRES DAIREAUX C060581 79.6 74.5 -999 81 70.8
BUENOS AIRES DAIREAUX C061041 79.6 74.5 -999 81 70.8
BUENOS AIRES DAIREAUX C061194 79.6 74.5 -999 81 70.8
BUENOS AIRES DAIREAUX C061196 79.6 74.5 -999 81 70.8
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061023 92.4 91.9 74.4 84.6 74.6
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO C061065 99.7 99.7 89.7 97.4 89.6
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060119 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060120 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060121 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060126 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO C060127 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060695 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060697 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060698 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060699 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060701 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060704 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR C060707 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060670 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060672 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060673 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060674 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060676 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060677 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES C060678 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060650 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060651 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060652 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C060653 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061068 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061186 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO C061187 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060608 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060609 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060610 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060611 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060612 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060613 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060614 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060615 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060617 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO C060618 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060709 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060712 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060713 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C060714 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061091 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL JUAN MADARIAGA C061120 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060696 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060700 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060702 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060703 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060705 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060706 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060708 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060710 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C060711 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061114 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061115 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061116 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL LA MADRID C061117 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060103 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060129 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060150 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060291 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060675 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060685 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060688 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060689 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060690 -999 -999 -999 -999 -999
BUENOS AIRES GENERAL PINTO C060691 -999 -999 -999 -999 -999
